Secteur d'activité
Fonction exercée
Taille de l'entreprise
Statut cadre
Type de contrat
Retour à la page des salaires
Secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière | 65 000,00 € | ||||
Agences de communication, publicité | |||||
Agriculture, sylviculture et pêche | |||||
Autres secteurs | 32 203,00 € | 35 000,00 € | |||
Autres secteurs industriels | |||||
Bâtiment travaux publics , construction. | 39 455,00 € | 82 000,00 € | 38 897,33 € | ||
Bureau d'études | 43 852,67 € | 34 460,00 € | 32 900,00 € | 33 500,00 € | |
Commerce/Distribution | |||||
Contrôle technique | |||||
Eco - industrie, environnement et aménagement | |||||
Energie | 73 650,00 € | 45 500,00 € | 40 000,00 € | 33 787,00 € | 62 025,00 € |
Enseignement, recherche | |||||
Immobilier | |||||
Industrie agroalimentaire | 38 000,00 € | ||||
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 47 000,00 € | 40 550,00 € | 25 583,33 € | 36 554,50 € | 33 820,00 € |
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques | |||||
Industrie des technologies de l'information | 38 800,00 € | 39 100,00 € | 31 766,33 € | 33 650,00 € | |
Institution Financière/Banque/Assurance | 38 949,00 € | ||||
Médias, édition, art, culture… | 30 000,00 € | ||||
Métallurgie et transformation des métaux | |||||
Société de conseil | 37 666,67 € | 39 100,00 € | 42 000,00 € | 37 900,00 € | 27 950,00 € |
Technologies de l'information (service) | 37 750,00 € | 38 000,00 € | 43 458,00 € | 35 350,00 € | 30 700,00 € |
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration | |||||
Transports | 45 000,00 € | 40 000,00 € | 34 000,00 € | ||
Urbanisme Architecture | |||||
Total général | 45 507,53 € | 43 734,67 € | 36 364,79 € | 35 500,76 € | 37 510,91 € |
Fonction exercée
Fonction | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Achats, approvisionnements, logistique | |||||
Administration, gestion, finance, comptabilité | |||||
Assistance technique | 36 100,00 € | 34 000,00 € | 35 453,00 € | ||
Audit | |||||
Autre service ou département | 42 000,00 € | 34 000,00 € | |||
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 82 000,00 € | 40 522,00 € | |||
Communication | |||||
Développement durable, environnement | |||||
Direction générale | 40 000,00 € | ||||
Enseignement - Formation | |||||
Etudes - Conseil et expertise | 60 000,00 € | 45 500,00 € | 47 290,00 € | 37 112,33 € | 62 025,00 € |
Etudes et développement en systèmes d'information | 39 383,33 € | 47 166,67 € | 40 917,50 € | 36 799,80 € | 32 666,67 € |
Exploitation / maintenance informatique | 29 800,00 € | ||||
Informatique industrielle et technique | 35 971,00 € | 38 980,00 € | 24 816,33 € | 35 821,17 € | 29 475,00 € |
Maîtrise d'ouvrage | 84 500,00 € | 38 500,00 € | |||
Marketing | |||||
Méthodes, contrôle de production, maintenance | 38 600,00 € | 33 820,00 € | |||
Production - Exploitation | 55 400,00 € | 34 500,00 € | 31 500,00 € | 34 000,00 € | |
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | |||||
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | |||||
Recherche expérimentale | |||||
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 47 000,00 € | 38 424,00 € | 34 450,00 € | 34 260,00 € | |
Réseaux, intranet, internet, télécommunications | 30 000,00 € | 33 725,00 € | |||
Ressources humaines | |||||
Total général | 45 507,53 € | 43 734,67 € | 36 364,79 € | 35 475,79 € | 37 510,91 € |
Taille de l'entreprise
Taille | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
50 000 salarié(e)s et plus | 59 075,00 € | 38 740,00 € | 39 244,43 € | 35 672,78 € | 46 200,00 € |
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s | 41 851,00 € | 51 725,00 € | 35 080,00 € | 34 100,00 € | 33 467,50 € |
De 10 à 19 salarié(e)s | 35 458,00 € | 30 000,00 € | 36 000,00 € | 30 000,00 € | |
De 100 à 249 salarié(e)s | 33 000,00 € | 36 000,00 € | 37 000,00 € | ||
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s | 37 000,00 € | 37 000,00 € | |||
De 20 à 49 salarié(e)s | 35 000,00 € | 38 045,67 € | 27 950,00 € | ||
De 250 à 499 salarié(e)s | 36 100,00 € | 36 600,00 € | 36 500,00 € | ||
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s | 37 500,00 € | 32 900,00 € | 38 050,00 € | 36 000,00 € | |
De 50 à 99 salarié(e)s | 38 910,00 € | 37 000,00 € | 30 309,00 € | ||
De 500 à 1 999 salarié(e)s | 52 500,00 € | 42 000,00 € | |||
Moins de 10 salarié(e)s | 60 000,00 € | 23 000,00 € | |||
Total général | 45 507,53 € | 43 734,67 € | 36 364,79 € | 35 500,76 € | 37 510,91 € |
Statut cadre
Cadre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Non | 23 000,00 € | 31 244,25 € | 30 000,00 € | ||
Oui | 45 126,08 € | 43 734,67 € | 35 562,07 € | 35 633,79 € | 38 262,00 € |
Travail à l'étranger (Non concerné) | 47 033,33 € | 44 833,33 € | 42 750,00 € | ||
Total général | 45 507,53 € | 43 734,67 € | 36 364,79 € | 35 500,76 € | 37 510,91 € |
Type de contrat
Contrat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
CDD (contrat de travail à durée déterminée) | 38 000,00 € | ||||
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) | 45 507,53 € | 43 734,67 € | 36 364,79 € | 35 396,63 € | 37 510,91 € |
Total général | 45 507,53 € | 43 734,67 € | 36 364,79 € | 35 500,76 € | 37 510,91 € |
Retour à la page des salaires
J'aime
791 vues
Visites
Résultats CGE 2014 - Salaires département IMA
2014-05-21 11:35:08
lesingenieurs.net
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
2014-05-21 11:35:08
2014-05-18 22:52:34
Chan-Thaï LAM
Secteur d'activité
Secteur
2009
2010
2011
2012
2013
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière
65 000,00 €
Agences de communication, publicité
Agriculture, sylviculture et pêche
Autres secteurs
32 203,00 €
35 000,00 €
Autres secteurs industriels
Bâtiment travaux publics , construction.
39 455,00 €
82 000,00 €
38 897,33 €
Bureau d'études
43 852,67 €
34 460,00 €
32 900,00 €
33 500,00 €
Commerce/Distribution
Contrôle technique
Eco - industrie, environnement et aménagement
Energie
73 650,00 €
45 500,00 €
40 000,00 €
33 787,00 €
62 025,00 €
Enseignement, recherche
Immobilier
Industrie agroalimentaire
38 000,00 €
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
47 000,00 €
40 550,00 €
25 583,33 €
36 554,50 €
33 820,00 €
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques
Industrie des technologies de l'information
38 800,00 €
39 100,00 €
31 766,33 €
33 650,00 €
Institution Financière/Banque/Assurance
38 949,00 €
Médias, édition, art, culture…
30 000,00 €
Métallurgie et transformation des métaux
Société de conseil
37 666,67 €
39 100,00 €
42 000,00 €
37 900,00 €
27 950,00 €
Technologies de l'information (service)
37 750,00 €
38 000,00 €
43 458,00 €
35 350,00 €
30 700,00 €
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration
Transports
45 000,00 €
40 000,00 €
34 000,00 €
Urbanisme Architecture
Total général
45 507,53 €
43 734,67 €
36 364,79 €
35 500,76 €
37 510,91 €
Fonction exercée
Fonction
2009
2010
2011
2012
2013
Achats, approvisionnements, logistique
Administration, gestion, finance, comptabilité
Assistance technique
36 100,00 €
34 000,00 €
35 453,00 €
Audit
Autre service ou département
42 000,00 €
34 000,00 €
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
82 000,00 €
40 522,00 €
Communication
Développement durable, environnement
Direction générale
40 000,00 €
Enseignement - Formation
Etudes - Conseil et expertise
60 000,00 €
45 500,00 €
47 290,00 €
37 112,33 €
62 025,00 €
Etudes et développement en systèmes d'information
39 383,33 €
47 166,67 €
40 917,50 €
36 799,80 €
32 666,67 €
Exploitation / maintenance informatique
29 800,00 €
Informatique industrielle et technique
35 971,00 €
38 980,00 €
24 816,33 €
35 821,17 €
29 475,00 €
Maîtrise d'ouvrage
84 500,00 €
38 500,00 €
Marketing
Méthodes, contrôle de production, maintenance
38 600,00 €
33 820,00 €
Production - Exploitation
55 400,00 €
34 500,00 €
31 500,00 €
34 000,00 €
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
Recherche expérimentale
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
47 000,00 €
38 424,00 €
34 450,00 €
34 260,00 €
Réseaux, intranet, internet, télécommunications
30 000,00 €
33 725,00 €
Ressources humaines
Total général
45 507,53 €
43 734,67 €
36 364,79 €
35 475,79 €
37 510,91 €
Taille de l'entreprise
Taille
2009
2010
2011
2012
2013
50 000 salarié(e)s et plus
59 075,00 €
38 740,00 €
39 244,43 €
35 672,78 €
46 200,00 €
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s
41 851,00 €
51 725,00 €
35 080,00 €
34 100,00 €
33 467,50 €
De 10 à 19 salarié(e)s
35 458,00 €
30 000,00 €
36 000,00 €
30 000,00 €
De 100 à 249 salarié(e)s
33 000,00 €
36 000,00 €
37 000,00 €
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s
37 000,00 €
37 000,00 €
De 20 à 49 salarié(e)s
35 000,00 €
38 045,67 €
27 950,00 €
De 250 à 499 salarié(e)s
36 100,00 €
36 600,00 €
36 500,00 €
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s
37 500,00 €
32 900,00 €
38 050,00 €
36 000,00 €
De 50 à 99 salarié(e)s
38 910,00 €
37 000,00 €
30 309,00 €
De 500 à 1 999 salarié(e)s
52 500,00 €
42 000,00 €
Moins de 10 salarié(e)s
60 000,00 €
23 000,00 €
Total général
45 507,53 €
43 734,67 €
36 364,79 €
35 500,76 €
37 510,91 €
Statut cadre
Cadre
2009
2010
2011
2012
2013
Non
23 000,00 €
31 244,25 €
30 000,00 €
Oui
45 126,08 €
43 734,67 €
35 562,07 €
35 633,79 €
38 262,00 €
Travail à l'étranger (Non concerné)
47 033,33 €
44 833,33 €
42 750,00 €
Total général
45 507,53 €
43 734,67 €
36 364,79 €
35 500,76 €
37 510,91 €
Type de contrat
Contrat
2009
2010
2011
2012
2013
CDD (contrat de travail à durée déterminée)
38 000,00 €
CDI (contrat de travail à durée indéterminée)
45 507,53 €
43 734,67 €
36 364,79 €
35 396,63 €
37 510,91 €
Total général
45 507,53 €
43 734,67 €
36 364,79 €
35 500,76 €
37 510,91 €
Retour à la page des salaires
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_32507581361f9563684c10.jpg
Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés