JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais
Vous étiez très nombreux à venir sur le stand de l'Association des Ingénieurs (plus de 500 personnes) à découvrir les chiffres de l'insertion professionnelle des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais - chiffres issus des données certifiées CTI (Commission du Titre d'Ingénieur).
Vosu trouverez le powerpoint diffusé lors des JPO dans la partie document.
Comment lire ce tableau ?
Sur la ligne Spécialité : FI pour Formation Initiale (sous statut étudiant), App pour Apprentissage, GI pour Génie Industriel, Info pour Informatique, GC pour Génie Civil, GEII pour Génie Electrique et Informatique Industrielle
Sur la ligne Diplômés 2020, vous retrouvez le nombre de diplômés dans la promotion 2020.
Sur la ligne Réponses, vous retrouvez le nombre de diplômés 2020 ayant répondu à l'enquête d'insertion professionnelle - 3 à 6 mois après la sortie d'école.
La ligne En poste correspond au nombre de diplômés ayant répondu étant en poste à l'enquête d'insertion.
La ligne En recherche d'emploi correspond au nombre de diplômés ayant répondu étant en recherche d'emploi à l'enquête d'insertion.
Concernant les salaires, il s'agit du salaire annuel brut médian.
Ecole | Centrale | EILCO | EILCO | HEI | HEI | Chimie | ENSAIT | ENSAIT | ITEEM |
Spécialité | GI | Info | FI | App | FI | App | FI | ||
Diplômés 2020 | 201 | 50 | 48 | 446 | 68 | 69 | 96 | 32 | 35 |
Réponses | 152 | 43 | 44 | 227 | 53 | 59 | 29 | 33 | |
En poste | 116 | 22 | 41 | 205 | 52 | 39 | 36 | 11 | 26 |
En recherche d'emploi | 22 | 5 | 3 | 15 | 2 | ||||
Salaire hors prime | 40200 | 36273 | 34125 | 38400 | 37500 | 32000 | 32000 | 28500 | 37150 |
Salaire avec prime | 42000 | 40080 | 39600 | 33670 | 32440 | 32000 | 40175 | ||
Ecole | IMT | IMT | IMT | IMT | IMT | IG2I | IG2I | ISEN | ISEN |
Spécialité | FI | Info | GI | GC et Ferroviaire | Plasturgie & Composites | FI | App | FI | App |
Diplômés 2020 | 326 | 60 | 42 | 14 | 50 | 32 | 12 | 140 | 20 |
Réponses | 228 | 46 | 33 | 12 | 25 | 22 | 7 | 64 | 13 |
En poste | 176 | 40 | 31 | 11 | 23 | 21 | 5 | 59 | 13 |
En recherche d'emploi | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Salaire hors prime | 36843 | 36000 | 38250 | 38000 | 35500 | 33926 | 35000 | 37500 | 37700 |
Salaire avec prime | 38900 | 38000 | 41150 | 59000 | 36000 | 35625 | 39500 | 39000 | 39000 |
Ecole | INSA | INSA | INSA | INSA | INSA | ISA | ISA | ISA | |
Spécialité | GI - FI | GI - App | GEII | Mécatronique | Méca & Energétique | FI | App | Paysage | |
Diplômés 2020 | 32 | 44 | 15 | 50 | 84 | 199 | 39 | 47 | |
Réponses | 20 | 32 | 13 | 27 | 52 | 135 | 30 | 24 | |
En poste | 12 | 23 | 12 | 16 | 24 | 95 | 26 | 21 | |
En recherche d'emploi | 8 | 4 | 1 | 11 | 22 | 1 | 1 | ||
Salaire hors prime | 34000 | 35980 | 34000 | 33000 | 32000 | 28000 | 30000 | 28800 | |
Salaire avec prime | 36500 | 37700 | 36000 | 34515 | 34000 | 30000 | 30250 | 31800 |
Voici le tableau pour Polytech Lille
Un petit récapitulatif des spécialités:
MECA pour Mécanique (FI)
GBA pour Génie Biologique et Alimentaire (FI)
IS pour Informatique et Statistique (FI)
IS2A pour Informatique et Statistique (App)
GC pour Génie Civil (FI)
GC2A pour Génie Civil (App)
2IA pour Instrumentation et Ingénierie d'Affaires (FI)
PROD pour Production (FC)
PROD2A pour Production (App)
SE pour Systèmes Embarqués (FI)
SE2A pour Systèmes Embarqués (App)
MAT pour Matériaux (FI)
Pour le salaire, il s'agit du salaire annuel brut moyen.
A noter que 2GU pour Géomatique et Génie Urbain (App) n'a pas encore diplômé sa première promotion.
Spécialité | MECA | GBA | IS | IS2A | GC | GC2A | 2IA | PROD | PROD2A | SE | SE2A | MAT | Polytech Lille |
Diplômés 2020 | 52 | 47 | 50 | 12 | 47 | 13 | 24 | 15 | 21 | 46 | 13 | 28 | 368 |
Réponses | 49 | 45 | 47 | 11 | 43 | 13 | 23 | 15 | 20 | 46 | 13 | 28 | 353 |
En poste | 23 | 25 | 28 | 7 | 24 | 9 | 19 | 11 | 12 | 36 | 9 | 9 | 212 |
En recherche d'emploi | 14 | 13 | 17 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 11 | 93 |
Salaire hors prime | 31149 | 30015 | 36911 | 34856 | 33003 | 32800 | 30672 | 44443 | 36133 | 32711 | 34943 | 32800 | 33355 |
Salaire avec prime | 33104 | 31753 | 40688 | 40665 | 36002 | 34460 | 37193 | 47443 | 39300 | 35239 | 37786 | 34877 | 36509 |
Documents1
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés