Secteur d'activité
Fonction exercée
Taille de l'entreprise
Statut cadre
Type de contrat
Retour à la page des salaires
Secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière | |||||
Agences de communication, publicité | 70 000,00 € | ||||
Agriculture, sylviculture et pêche | |||||
Autres secteurs | |||||
Autres secteurs industriels | 47 000,00 € | 85 000,00 € | 37 425,00 € | 34 267,00 € | |
Bâtiment travaux publics , construction. | 33 500,00 € | 43 100,00 € | 45 000,00 € | ||
Bureau d'études | 35 786,00 € | ||||
Commerce/Distribution | |||||
Contrôle technique | |||||
Eco - industrie, environnement et aménagement | 40 000,00 € | ||||
Energie | 52 000,00 € | 60 000,00 € | 40 400,00 € | 40 575,00 € | |
Enseignement, recherche | |||||
Immobilier | |||||
Industrie agroalimentaire | 44 000,00 € | ||||
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 36 000,00 € | 40 385,00 € | 38 500,00 € | ||
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques | |||||
Industrie des technologies de l'information | |||||
Institution Financière/Banque/Assurance | |||||
Médias, édition, art, culture… | |||||
Métallurgie et transformation des métaux | 43 838,00 € | 48 236,00 € | |||
Société de conseil | 49 000,00 € | 44 030,00 € | |||
Technologies de l'information (service) | |||||
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration | |||||
Transports | |||||
Urbanisme Architecture | |||||
Total général | 47 167,60 € | 64 757,50 € | 36 380,00 € | 41 804,43 € | 38 582,36 € |
Fonction exercée
Fonction | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Achats, approvisionnements, logistique | 45 000,00 € | ||||
Administration, gestion, finance, comptabilité | |||||
Assistance technique | 28 500,00 € | ||||
Audit | |||||
Autre service ou département | 49 000,00 € | ||||
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 85 000,00 € | 39 000,00 € | |||
Communication | |||||
Développement durable, environnement | 47 200,00 € | ||||
Direction générale | |||||
Enseignement - Formation | |||||
Etudes - Conseil et expertise | 33 572,00 € | ||||
Etudes et développement en systèmes d'information | |||||
Exploitation / maintenance informatique | |||||
Informatique industrielle et technique | 44 030,00 € | ||||
Maîtrise d'ouvrage | 47 000,00 € | 39 700,00 € | |||
Marketing | |||||
Méthodes, contrôle de production, maintenance | 52 000,00 € | 48 236,00 € | 34 320,00 € | ||
Production - Exploitation | 44 000,00 € | 65 000,00 € | 36 300,00 € | 42 135,00 € | 41 578,50 € |
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | |||||
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | 35 500,00 € | 39 000,00 € | |||
Recherche expérimentale | |||||
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 43 838,00 € | 37 500,00 € | 36 962,50 € | 38 000,00 € | |
Réseaux, intranet, internet, télécommunications | |||||
Ressources humaines | |||||
Total général | 47 167,60 € | 64 757,50 € | 36 380,00 € | 41 804,43 € | 38 582,36 € |
Taille de l'entreprise
Taille | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
50 000 salarié(e)s et plus | 52 000,00 € | 60 000,00 € | 37 633,33 € | 42 251,50 € | 43 220,00 € |
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s | 70 000,00 € | 35 400,00 € | |||
De 10 à 19 salarié(e)s | 33 572,00 € | ||||
De 100 à 249 salarié(e)s | 44 000,00 € | 44 030,00 € | |||
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s | 47 000,00 € | 34 267,00 € | |||
De 20 à 49 salarié(e)s | |||||
De 250 à 499 salarié(e)s | 39 000,00 € | ||||
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s | 43 838,00 € | 33 500,00 € | |||
De 50 à 99 salarié(e)s | |||||
De 500 à 1 999 salarié(e)s | 49 000,00 € | 85 000,00 € | 35 500,00 € | 42 312,50 € | |
Moins de 10 salarié(e)s | |||||
Total général | 47 167,60 € | 64 757,50 € | 36 380,00 € | 41 804,43 € | 38 582,36 € |
Statut cadre
Cadre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Non | 33 500,00 € | 28 500,00 € | |||
Oui | 48 279,33 € | 58 010,00 € | 37 100,00 € | 41 804,43 € | 39 590,60 € |
Travail à l'étranger (Non concerné) | 45 500,00 € | 85 000,00 € | |||
Total général | 47 167,60 € | 64 757,50 € | 36 380,00 € | 41 804,43 € | 38 582,36 € |
Type de contrat
Contrat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
CDD (contrat de travail à durée déterminée) | 28 500,00 € | ||||
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) | 47 167,60 € | 64 757,50 € | 36 380,00 € | 41 804,43 € | 39 656,22 € |
Total général | 47 167,60 € | 64 757,50 € | 36 380,00 € | 41 804,43 € | 38 540,60 € |
Retour à la page des salaires
J'aime
510 vues
Visites
Résultats CGE 2014 - Salaires département IESP2A
2014-05-21 11:34:32
lesingenieurs.net
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
2014-05-21 11:34:32
2014-05-18 22:49:23
Chan-Thaï LAM
Secteur d'activité
Secteur
2009
2010
2011
2012
2013
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière
Agences de communication, publicité
70 000,00 €
Agriculture, sylviculture et pêche
Autres secteurs
Autres secteurs industriels
47 000,00 €
85 000,00 €
37 425,00 €
34 267,00 €
Bâtiment travaux publics , construction.
33 500,00 €
43 100,00 €
45 000,00 €
Bureau d'études
35 786,00 €
Commerce/Distribution
Contrôle technique
Eco - industrie, environnement et aménagement
40 000,00 €
Energie
52 000,00 €
60 000,00 €
40 400,00 €
40 575,00 €
Enseignement, recherche
Immobilier
Industrie agroalimentaire
44 000,00 €
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
36 000,00 €
40 385,00 €
38 500,00 €
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques
Industrie des technologies de l'information
Institution Financière/Banque/Assurance
Médias, édition, art, culture…
Métallurgie et transformation des métaux
43 838,00 €
48 236,00 €
Société de conseil
49 000,00 €
44 030,00 €
Technologies de l'information (service)
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration
Transports
Urbanisme Architecture
Total général
47 167,60 €
64 757,50 €
36 380,00 €
41 804,43 €
38 582,36 €
Fonction exercée
Fonction
2009
2010
2011
2012
2013
Achats, approvisionnements, logistique
45 000,00 €
Administration, gestion, finance, comptabilité
Assistance technique
28 500,00 €
Audit
Autre service ou département
49 000,00 €
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
85 000,00 €
39 000,00 €
Communication
Développement durable, environnement
47 200,00 €
Direction générale
Enseignement - Formation
Etudes - Conseil et expertise
33 572,00 €
Etudes et développement en systèmes d'information
Exploitation / maintenance informatique
Informatique industrielle et technique
44 030,00 €
Maîtrise d'ouvrage
47 000,00 €
39 700,00 €
Marketing
Méthodes, contrôle de production, maintenance
52 000,00 €
48 236,00 €
34 320,00 €
Production - Exploitation
44 000,00 €
65 000,00 €
36 300,00 €
42 135,00 €
41 578,50 €
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
35 500,00 €
39 000,00 €
Recherche expérimentale
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
43 838,00 €
37 500,00 €
36 962,50 €
38 000,00 €
Réseaux, intranet, internet, télécommunications
Ressources humaines
Total général
47 167,60 €
64 757,50 €
36 380,00 €
41 804,43 €
38 582,36 €
Taille de l'entreprise
Taille
2009
2010
2011
2012
2013
50 000 salarié(e)s et plus
52 000,00 €
60 000,00 €
37 633,33 €
42 251,50 €
43 220,00 €
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s
70 000,00 €
35 400,00 €
De 10 à 19 salarié(e)s
33 572,00 €
De 100 à 249 salarié(e)s
44 000,00 €
44 030,00 €
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s
47 000,00 €
34 267,00 €
De 20 à 49 salarié(e)s
De 250 à 499 salarié(e)s
39 000,00 €
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s
43 838,00 €
33 500,00 €
De 50 à 99 salarié(e)s
De 500 à 1 999 salarié(e)s
49 000,00 €
85 000,00 €
35 500,00 €
42 312,50 €
Moins de 10 salarié(e)s
Total général
47 167,60 €
64 757,50 €
36 380,00 €
41 804,43 €
38 582,36 €
Statut cadre
Cadre
2009
2010
2011
2012
2013
Non
33 500,00 €
28 500,00 €
Oui
48 279,33 €
58 010,00 €
37 100,00 €
41 804,43 €
39 590,60 €
Travail à l'étranger (Non concerné)
45 500,00 €
85 000,00 €
Total général
47 167,60 €
64 757,50 €
36 380,00 €
41 804,43 €
38 582,36 €
Type de contrat
Contrat
2009
2010
2011
2012
2013
CDD (contrat de travail à durée déterminée)
28 500,00 €
CDI (contrat de travail à durée indéterminée)
47 167,60 €
64 757,50 €
36 380,00 €
41 804,43 €
39 656,22 €
Total général
47 167,60 €
64 757,50 €
36 380,00 €
41 804,43 €
38 540,60 €
Retour à la page des salaires
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_32507581361f9563684c10.jpg
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés