Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département IMA Partie 1

Polytech Lille

-

18/05/2014

Taux d'insertion professionnelle
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 29 34 28 46 20
En création d'entreprise 1 3     1
En poursuite d'études (Hors thèse) 1   3
En recherche d'emploi 4 1     4
En thèse 1 2 1    
En volontariat       1
Sans activité volontairement 1      
Total général 35 41 30 46 29
 
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 82,86% 82,93% 93,33% 100,00% 68,97%
En création d'entreprise 2,86% 7,32% 0,00% 0,00% 3,45%
En poursuite d'études (Hors thèse) 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 10,34%
En recherche d'emploi 11,43% 2,44% 0,00% 0,00% 13,79%
En thèse 2,86% 4,88% 3,33% 0,00% 0,00%
En volontariat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45%
Sans activité volontairement 0,00% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Lieu de travail
Lieu 2009 2010 2011 2012 2013
Nord-Pas-de-Calais 44,83% 48,65% 42,86% 46,67% 57,14%
Île-de-France 24,14% 29,73% 32,14% 24,44% 23,81%
Etranger 17,24% 10,81% 14,29% 15,56% 19,05%
Rhône-Alpes 0,00% 0,00% 0,00% 2,22% 0,00%
Picardie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,45% 0,00% 3,57% 4,44% 0,00%
Haute-Normandie 0,00% 0,00% 0,00% 2,22% 0,00%
Pays de la Loire 3,45% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00%
Alsace 0,00% 0,00% 3,57% 2,22% 0,00%
Centre 0,00% 5,41% 0,00% 0,00% 0,00%
Lorraine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Aquitaine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bretagne 3,45% 0,00% 0,00% 2,22% 0,00%
Midi-Pyrénées 0,00% 2,70% 3,57% 0,00% 0,00%
Champagne-Ardenne 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Languedoc-Roussillon 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Basse-Normandie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bourgogne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Martinique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Auvergne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Réunion 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Franche-Comté 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Limousin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nouvelle Calédonie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mayotte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Poitou-Charentes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Type de contrat
Contrat 2009 2010 2011 2012 2013
Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CDD (contrat de travail à durée déterminée) 0,00% 0,00% 4,17% 7,89% 0,00%
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) 100,00% 100,00% 95,83% 92,11% 100,00%
CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mission d'intérim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

Accès à la partie 2

Retour à la page des départements
 
J'aime
565 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février