Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département IESP2A Partie 2

Polytech Lille

-

18/05/2014

Secteur d'activité
Secteur 2009 2010 2011 2012 2013
Bâtiment travaux publics , construction. 8,33% 0,00% 9,09% 13,33% 4,35%
Société de conseil 16,67% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00%
Industrie agroalimentaire 25,00% 9,09% 0,00% 6,67% 8,70%
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire 0,00% 0,00% 27,27% 20,00% 13,04%
Technologies de l'information (service) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Energie 8,33% 9,09% 36,36% 13,33% 30,43%
Bureau d'études 8,33% 18,18% 0,00% 6,67% 17,39%
Autres secteurs industriels 16,67% 18,18% 18,18% 13,33% 13,04%
Commerce/Distribution 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 4,35%
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques 8,33% 9,09% 0,00% 0,00% 4,35%
Institution Financière/Banque/Assurance 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres secteurs 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Industrie des technologies de l'information 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Métallurgie et transformation des métaux 8,33% 0,00% 9,09% 6,67% 0,00%
Transports 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00%
Enseignement, recherche 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00%
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35%
Contrôle technique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Immobilier 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Agences de communication, publicité 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00%
Eco - industrie, environnement et aménagement 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00%
Agriculture, sylviculture et pêche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Médias, édition, art, culture… 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Urbanisme Architecture 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Fonction exercée
Fonction 2009 2010 2011 2012 2013
Achats, approvisionnements, logistique 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 4,35%
Administration, gestion, finance, comptabilité 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Assistance technique 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 4,35%
Audit 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autre service ou département 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) 0,00% 9,09% 0,00% 6,67% 4,35%
Communication 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Développement durable, environnement 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00%
Direction générale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Enseignement - Formation 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00%
Etudes - Conseil et expertise 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35%
Etudes et développement en systèmes d'information 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Exploitation / maintenance informatique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Informatique industrielle et technique 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00%
Maîtrise d'ouvrage 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35%
Marketing 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Méthodes, contrôle de production, maintenance 16,67% 0,00% 9,09% 20,00% 8,70%
Production - Exploitation 25,00% 36,36% 63,64% 26,67% 52,17%
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement 0,00% 0,00% 18,18% 0,00% 8,70%
Recherche expérimentale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) 33,33% 27,27% 9,09% 33,33% 8,70%
Réseaux, intranet, internet,  télécommunications 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ressources humaines 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Taille de l'entreprise
Taille 2009 2010 2011 2012 2013
50 000 salarié(e)s et plus 33,33% 20,00% 50,00% 55,56% 45,45%
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 27,27%
De 500 à 1 999 salarié(e)s 16,67% 20,00% 16,67% 22,22% 0,00%
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 18,18%
De 100 à 249 salarié(e)s 16,67% 20,00% 16,67% 11,11% 0,00%
De 250 à 499 salarié(e)s 0,00% 20,00% 0,00% 11,11% 0,00%
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00%
De 20 à 49 salarié(e)s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
De 50 à 99 salarié(e)s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
De 10 à 19 salarié(e)s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09%
Moins de 10 salarié(e)s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Statut cadre
Cadre 2009 2010 2011 2012 2013
Non 0,00% 0,00% 28,57% 11,11% 9,09%
Oui 57,14% 83,33% 71,43% 88,89% 90,91%
Travail à l'étranger  (Non concerné) 42,86% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

Accès à la partie 3

Retour à la page des départements
 
J'aime
448 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février