Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département GTGC2A Partie 1

Polytech Lille

-

18/05/2014

Taux d'insertion professionnelle
Situation professionnelle 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 13 13 16 12
En création d'entreprise   1  
En poursuite d'études (Hors thèse)    
En recherche d'emploi   2  
En thèse        
En volontariat      
Sans activité volontairement 1    
Total général 13 14 19 12
 
Situation professionnelle 2010 2011 2012 2013
En activité professionnelle 100,00% 92,86% 84,21% 100,00%
En création d'entreprise 0,00% 0,00% 5,26% 0,00%
En poursuite d'études (Hors thèse) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
En recherche d'emploi 0,00% 0,00% 10,53% 0,00%
En thèse 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
En volontariat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sans activité volontairement 0,00% 7,14% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Lieu de travail
Lieu 2010 2011 2012 2013
Nord-Pas-de-Calais 61,54% 53,85% 35,29% 41,67%
Île-de-France 15,38% 7,69% 23,53% 8,33%
Etranger 0,00% 15,38% 0,00% 0,00%
Rhône-Alpes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Picardie 0,00% 7,69% 0,00% 8,33%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 15,38% 7,69% 5,88% 8,33%
Haute-Normandie 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Pays de la Loire 0,00% 0,00% 0,00% 8,33%
Alsace 0,00% 7,69% 0,00% 0,00%
Centre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lorraine 7,69% 0,00% 5,88% 0,00%
Aquitaine 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Bretagne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Midi-Pyrénées 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Champagne-Ardenne 0,00% 0,00% 5,88% 8,33%
Languedoc-Roussillon 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Basse-Normandie 0,00% 0,00% 5,88% 8,33%
Bourgogne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Martinique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Auvergne 0,00% 0,00% 0,00% 8,33%
Réunion 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Franche-Comté 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Limousin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nouvelle Calédonie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mayotte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Poitou-Charentes 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Type de contrat
Contrat 2010 2011 2012 2013
Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CDD (contrat de travail à durée déterminée) 0,00% 8,33% 12,50% 8,33%
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) 100,00% 91,67% 87,50% 83,33%
CDIC (contrat de travail à durée indéterminée de chantier) 0,00% 0,00% 0,00% 8,33%
Mission d'intérim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

Accès à la partie 2

Retour à la page des départements
 
J'aime
475 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février