Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Comment avez-vous trouvé votre emploi

Polytech Lille

-

18/05/2014

Comment avez-vous trouvé votre emploi - les résultats par promotion :
Comment 2009 2010 2011 2012 2013 Total général
Apprenti(e) : Embauché(e) par l'entreprise d'apprentissage 0,86% 5,50% 5,66% 7,14% 8,80% 5,70%
Autre moyen 6,03% 7,34% 9,43% 4,29% 4,80% 6,21%
Candidature spontanée (hors candidature via un site Internet) 11,21% 11,01% 7,55% 9,29% 8,00% 9,40%
Concours 1,72% 0,00% 0,94% 0,00% 0,80% 0,67%
Démarché(e) par un "chasseur de têtes" 9,48% 13,76% 7,55% 5,71% 4,80% 8,05%
Forums des écoles 0,00% 0,92% 1,89% 1,43% 1,60% 1,17%
Relations personnelles 11,21% 8,26% 4,72% 10,00% 5,60% 8,05%
Réseau des anciens élèves 2,59% 3,67% 2,83% 3,57% 4,80% 3,52%
Réseau social professionnel (Viadeo, LinkedIn) 1,72% 1,83% 2,83% 1,43% 0,80% 1,68%
Service Emploi de votre Ecole 0,00% 0,92% 0,00% 2,86% 0,00% 0,84%
Site Internet spécialisé dans l'emploi (dont APEC) 26,72% 13,76% 20,75% 17,14% 15,20% 18,62%
Sites Internet d'entreprises 9,48% 14,68% 10,38% 7,86% 5,60% 9,40%
Stage année césure 0,00% 0,00% 0,00% 0,71% 0,00% 0,17%
Stage de fin d'études 18,97% 18,35% 25,47% 28,57% 39,20% 26,51%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Comment avez-vous trouvé votre emploi - les résultats par département :
Comment CM GIS GTGC GTGC2A IAAL/GB-IAAL IESP IESP2A IMA ITEC/IC2M SM Total général
Apprenti(e) : Embauché(e) par l'entreprise d'apprentissage 0,00% 0,00% 0,00% 48,48% 1,02% 4,76% 41,18% 0,00% 3,03% 1,82% 5,70%
Autre moyen 1,28% 2,47% 4,94% 3,03% 9,18% 42,86% 2,94% 4,88% 12,12% 3,64% 6,21%
Candidature spontanée (hors candidature via un site Internet) 7,69% 4,94% 13,58% 18,18% 9,18% 28,57% 2,94% 10,98% 6,06% 3,64% 9,40%
Concours 0,00% 0,00% 2,47% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 3,03% 0,00% 0,67%
Démarché(e) par un "chasseur de têtes" 6,41% 4,94% 8,64% 9,09% 7,14% 0,00% 8,82% 7,32% 18,18% 12,73% 8,05%
Forums des écoles 1,28% 3,70% 2,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,22% 0,00% 0,00% 1,17%
Relations personnelles 15,38% 4,94% 4,94% 6,06% 7,14% 4,76% 14,71% 8,54% 6,06% 7,27% 8,05%
Réseau des anciens élèves 3,85% 2,47% 3,70% 0,00% 5,10% 0,00% 0,00% 8,54% 3,03% 0,00% 3,52%
Réseau social professionnel (Viadeo, LinkedIn) 2,56% 1,23% 1,23% 3,03% 1,02% 0,00% 0,00% 2,44% 6,06% 0,00% 1,68%
Service Emploi de votre Ecole 0,00% 1,23% 1,23% 0,00% 1,02% 0,00% 0,00% 2,44% 0,00% 0,00% 0,84%
Site Internet spécialisé dans l'emploi (dont APEC) 14,10% 19,75% 11,11% 6,06% 25,51% 4,76% 11,76% 20,73% 18,18% 36,36% 18,62%
Sites Internet d'entreprises 15,38% 7,41% 6,17% 6,06% 7,14% 9,52% 17,65% 8,54% 9,09% 10,91% 9,40%
Stage année césure 0,00% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17%
Stage de fin d'études 32,05% 45,68% 39,51% 0,00% 26,53% 0,00% 0,00% 24,39% 15,15% 23,64% 26,51%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Accès au palmarès des recruteurs par promotion

Retour au sommaire  
J'aime
885 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février