Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2015 : Lieu de travail

Polytech Lille

-

16/06/2015

Résultats par promotion :
 
Lieu de travail 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Nord-Pas-de-Calais 32,79% 29,91% 32,92% 38,12% 34,31% 33,60%
Île-de-France 27,05% 26,17% 20,58% 13,90% 23,53% 22,25%
Etranger 12,30% 11,68% 13,99% 11,21% 9,31% 11,79%
Rhône-Alpes 3,69% 5,14% 6,58% 8,07% 4,41% 5,59%
Haute-Normandie 3,28% 2,34% 3,70% 3,59% 2,94% 3,19%
Picardie 3,28% 4,21% 2,88% 2,69% 1,96% 3,01%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,69% 1,87% 3,29% 1,35% 0,98% 2,30%
Alsace 1,23% 1,40% 2,88% 1,79% 2,45% 1,95%
Bretagne 2,46% 0,47% 0,82% 3,59% 1,96% 1,86%
Champagne-Ardenne 0,82% 1,40% 2,47% 1,79% 2,45% 1,77%
Centre 2,05% 1,40% 2,06% 1,79% 1,47% 1,77%
Midi-Pyrénées 1,23% 4,21% 0,82% 0,45% 2,45% 1,77%


Résultats par département :
 
Lieu de travail CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Nord-Pas-de-Calais 27,61% 52,94% 19,57% 46,97% 19,77% 29,03% 47,62% 40,13% 38,89% 23,16%
Île-de-France 29,10% 22,88% 24,64% 15,15% 14,53% 25,81% 9,52% 31,58% 33,33% 12,63%
Etranger 12,69% 10,46% 8,70% 6,06% 18,02% 0,00% 10,71% 13,16% 13,89% 14,74%
Rhône-Alpes 8,21% 5,23% 5,07% 1,52% 9,88% 12,90% 1,19% 1,97% 2,78% 5,26%
Haute-Normandie 5,97% 1,31% 2,17% 3,03% 2,33% 3,23% 4,76% 1,32% 1,39% 8,42%
Picardie 5,22% 0,00% 2,17% 4,55% 6,40% 1,61% 4,76% 0,66% 0,00% 4,21%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,49% 1,31% 5,07% 6,06% 0,00% 3,23% 1,19% 1,32% 1,39% 5,26%
Alsace 0,75% 0,00% 4,35% 3,03% 4,07% 4,84% 1,19% 0,66% 0,00% 1,05%
Bretagne 1,49% 0,65% 2,90% 0,00% 4,07% 1,61% 1,19% 1,32% 0,00% 3,16%
Champagne-Ardenne 0,75% 0,00% 1,45% 3,03% 2,91% 4,84% 3,57% 0,00% 1,39% 3,16%
Centre 0,00% 0,65% 2,17% 0,00% 3,49% 4,84% 2,38% 1,32% 0,00% 3,16%
Midi-Pyrénées 1,49% 0,00% 2,90% 0,00% 1,74% 1,61% 0,00% 3,29% 1,39% 4,21%



Résultats pour la promotion 2014 :
 
Promotion 2014 CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Nord-Pas-de-Calais 34,78% 45,71% 0,00% 62,50% 24,14% 54,55% 46,15% 33,33% 33,33% 42,86%
Île-de-France 26,09% 22,86% 36,00% 12,50% 17,24% 9,09% 23,08% 19,05% 38,89% 19,05%
Etranger 8,70% 14,29% 4,00% 0,00% 6,90% 0,00% 7,69% 19,05% 11,11% 9,52%
Rhône-Alpes 4,35% 8,57% 0,00% 12,50% 3,45% 0,00% 0,00% 9,52% 0,00% 4,76%
Haute-Normandie 8,70% 0,00% 4,00% 0,00% 6,90% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Accédez au statut de l'emploi

Accédez au sommaire

 
J'aime
905 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février