Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2015 - Comment avez-vous trouvé votre emploi

Polytech Lille

-

16/06/2015

Résultats par promotion :
 
Comment 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Stage de fin d'études 14,96% 23,53% 29,70% 22,97% 37,57% 26,64%
Site Internet spécialisé dans l'emploi (APEC, ....) 27,56% 23,53% 15,15% 18,24% 14,45% 19,13%
Candidature spontanée 12,60% 10,08% 7,88% 8,78% 8,09% 9,29%
Démarché(e) par un "chasseur de têtes" 8,66% 8,40% 7,88% 8,78% 5,78% 7,79%
Sites Internet d'entreprises 7,09% 5,88% 10,30% 7,43% 6,36% 7,51%
Apprentissage (embauche dans l'entreprise d'accueil du contrat) 4,72% 5,88% 4,24% 8,78% 10,40% 6,97%
Autre moyen 9,45% 10,92% 4,85% 4,73% 4,62% 6,56%
Relations personnelles 9,45% 3,36% 9,70% 8,11% 2,31% 6,56%
Réseau social (Viadeo, LinkedIn, ...) 0,00% 3,36% 1,82% 4,05% 4,05% 2,73%
Réseau des anciens élèves 2,36% 0,84% 4,24% 4,05% 0,58% 2,46%
Concours 1,57% 0,84% 1,82% 0,68% 1,16% 1,23%
Service Emploi de votre Ecole 0,00% 0,84% 1,21% 0,68% 2,89% 1,23%
Presse 0,79% 2,52% 0,61% 0,68% 0,00% 0,82%
Forum de votre école 0,00% 0,00% 0,61% 0,68% 1,73% 0,68%
Stage année césure 0,79% 0,00% 0,00% 1,35% 0,00% 0,41%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Résultats par département :
 
Comment CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Stage de fin d'études 35,80% 43,16% 42,22% 0,00% 23,57% 0,00% 0,00% 27,96% 27,08% 23,44%
Site Internet spécialisé dans l'emploi (APEC, ....) 17,28% 21,05% 7,78% 7,32% 22,14% 10,34% 21,57% 22,58% 22,92% 29,69%
Candidature spontanée 12,35% 6,32% 13,33% 7,32% 6,43% 27,59% 5,88% 7,53% 6,25% 10,94%
Démarché(e) par un "chasseur de têtes" 6,17% 3,16% 6,67% 12,20% 5,71% 13,79% 19,61% 7,53% 4,17% 10,94%
Sites Internet d'entreprises 6,17% 6,32% 5,56% 9,76% 8,57% 0,00% 13,73% 10,75% 6,25% 4,69%
Apprentissage (embauche dans l'entreprise d'accueil du contrat) 0,00% 0,00% 1,11% 46,34% 5,00% 24,14% 25,49% 1,08% 4,17% 1,56%
Autre moyen 6,17% 7,37% 7,78% 4,88% 10,00% 10,34% 3,92% 1,08% 6,25% 6,25%
Relations personnelles 11,11% 5,26% 6,67% 7,32% 5,71% 0,00% 5,88% 8,60% 6,25% 4,69%
Réseau social (Viadeo, LinkedIn, ...) 2,47% 3,16% 4,44% 2,44% 3,57% 0,00% 0,00% 1,08% 4,17% 3,13%
Réseau des anciens élèves 2,47% 2,11% 2,22% 0,00% 2,86% 0,00% 1,96% 4,30% 6,25% 0,00%
Concours 0,00% 1,05% 0,00% 2,44% 2,14% 3,45% 0,00% 1,08% 0,00% 3,13%
Service Emploi de votre Ecole 0,00% 0,00% 2,22% 0,00% 1,43% 0,00% 0,00% 3,23% 4,17% 0,00%
Presse 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,71% 10,34% 1,96% 0,00% 2,08% 0,00%
Forum de votre école 0,00% 1,05% 0,00% 0,00% 0,71% 0,00% 0,00% 2,15% 0,00% 1,56%
Stage année césure 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,43% 0,00% 0,00% 1,08% 0,00% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Résultats pour la promotion 2014 :
 
Promotion 2014 CM GIS GTGC GTGC2A GB-IAAL IESP IESP2A IMA IC2M SM
Stage de fin d'études 61,11% 37,93% 35,00% 0,00% 46,43% 0,00% 0,00% 45,00% 53,33% 33,33%
Site Internet spécialisé dans l'emploi (APEC, ....) 11,11% 20,69% 10,00% 16,67% 10,71% 11,11% 40,00% 10,00% 13,33% 11,11%
Apprentissage (embauche dans l'entreprise d'accueil du contrat) 0,00% 0,00% 5,00% 50,00% 14,29% 33,33% 40,00% 0,00% 13,33% 5,56%
Candidature spontanée 5,56% 3,45% 20,00% 0,00% 7,14% 22,22% 10,00% 5,00% 0,00% 11,11%
Sites Internet d'entreprises 0,00% 17,24% 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 10,00% 10,00% 6,67% 5,56%
Démarché(e) par un "chasseur de têtes" 5,56% 3,45% 10,00% 16,67% 0,00% 22,22% 0,00% 5,00% 0,00% 11,11%
Autre moyen 5,56% 3,45% 5,00% 16,67% 10,71% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Réseau social (Viadeo, LinkedIn, ...) 5,56% 6,90% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 11,11%
Service Emploi de votre Ecole 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00% 5,00% 6,67% 0,00%
Relations personnelles 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 5,56%
Forum de votre école 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 5,56%
Concours 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00%
Réseau des anciens élèves 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Accédez aux critères du choix de l'emploi

Accédez au sommaire

 
J'aime
634 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février