Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Taux d'insertion professionnelle

Polytech Lille

-

17/05/2014

Voici les taux d'insertion professionnelle par promotion :
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013 Total général
En activité professionnelle 223 214 194 235 195 1061
En création d'entreprise 3 7 3 2 3 18
En poursuite d'études (Hors thèse) 1 2 3 8 17 31
En recherche d'emploi 18 14 7 18 38 95
En thèse 2 5 7 10 4 28
En volontariat   2 8 9 19
Sans activité volontairement 1 2 1   3 7
Total général 248 244 217 281 269 1259
 
Situation professionnelle 2009 2010 2011 2012 2013 Total général
En activité professionnelle 89,92% 87,70% 89,40% 83,63% 72,49% 84,27%
En création d'entreprise 1,21% 2,87% 1,38% 0,71% 1,12% 1,43%
En poursuite d'études (Hors thèse) 0,40% 0,82% 1,38% 2,85% 6,32% 2,46%
En recherche d'emploi 7,26% 5,74% 3,23% 6,41% 14,13% 7,55%
En thèse 0,81% 2,05% 3,23% 3,56% 1,49% 2,22%
En volontariat 0,00% 0,00% 0,92% 2,85% 3,35% 1,51%
Sans activité volontairement 0,40% 0,82% 0,46% 0,00% 1,12% 0,56%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Voici les taux d'insertion professionnelle par département
Situation professionnelle CM GIS GTGC GTGC2A IAAL/GB-IAAL IESP IESP2A IMA ITEC/IC2M SM Total général
En activité professionnelle 145 146 139 54 147 48 72 157 65 88 1061
En création d'entreprise 1 4 1 1   2 2 5 1 1 18
En poursuite d'études (Hors thèse) 3 3 4   7   1 4 5 4 31
En recherche d'emploi 9 5 5 2 29 1 9 9 5 21 95
En thèse 6 4     1     4 2 11 28
En volontariat 5 3 3   3   1 1 1 2 19
Sans activité volontairement 1   1 2     1 1 1 7
Total général 169 166 152 58 189 51 85 181 80 128 1259
 
Situation professionnelle CM GIS GTGC GTGC2A IAAL/GB-IAAL IESP IESP2A IMA ITEC/IC2M SM Total général
En activité professionnelle 85,80% 87,95% 91,45% 93,10% 77,78% 94,12% 84,71% 86,74% 81,25% 68,75% 84,27%
En création d'entreprise 0,59% 2,41% 0,66% 1,72% 0,00% 3,92% 2,35% 2,76% 1,25% 0,78% 1,43%
En poursuite d'études (Hors thèse) 1,78% 1,81% 2,63% 0,00% 3,70% 0,00% 1,18% 2,21% 6,25% 3,13% 2,46%
En recherche d'emploi 5,33% 3,01% 3,29% 3,45% 15,34% 1,96% 10,59% 4,97% 6,25% 16,41% 7,55%
En thèse 3,55% 2,41% 0,00% 0,00% 0,53% 0,00% 0,00% 2,21% 2,50% 8,59% 2,22%
En volontariat 2,96% 1,81% 1,97% 0,00% 1,59% 0,00% 1,18% 0,55% 1,25% 1,56% 1,51%
Sans activité volontairement 0,00% 0,60% 0,00% 1,72% 1,06% 0,00% 0,00% 0,55% 1,25% 0,78% 0,56%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Accès au lieu de travail

Retour au sommaire   

 
J'aime
1422 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février