Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Secteur d'activité par département

Polytech Lille

-

17/05/2014

Voici la répartition par secteur d'activité par département :
Secteur CM GIS GTGC GTGC2A IAAL/GB-IAAL IESP IESP2A IMA ITEC/IC2M SM Total général
Bâtiment travaux publics , construction. 2,86% 0,69% 66,42% 65,45% 0,00% 0,00% 6,94% 5,73% 9,23% 3,45% 14,79%
Société de conseil 10,00% 18,06% 5,84% 1,82% 2,80% 0,00% 5,56% 19,75% 7,69% 16,09% 10,21%
Industrie agroalimentaire 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 65,73% 0,00% 9,72% 0,64% 1,54% 1,15% 10,11%
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire 32,14% 2,08% 0,00% 0,00% 1,40% 20,83% 12,50% 11,46% 3,08% 19,54% 10,11%
Technologies de l'information (service) 2,14% 38,19% 0,00% 0,00% 2,10% 0,00% 0,00% 21,66% 9,23% 3,45% 9,92%
Energie 9,29% 1,39% 2,19% 5,45% 0,70% 45,83% 20,83% 8,92% 12,31% 5,75% 8,21%
Bureau d'études 17,14% 2,08% 13,87% 14,55% 1,40% 0,00% 11,11% 8,28% 1,54% 9,20% 8,21%
Autres secteurs industriels 12,86% 0,69% 1,46% 0,00% 0,70% 6,25% 15,28% 5,10% 6,15% 5,75% 5,06%
Commerce/Distribution 2,14% 3,47% 0,00% 0,00% 5,59% 0,00% 2,78% 0,64% 20,00% 4,60% 3,44%
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques 0,00% 0,69% 0,00% 0,00% 6,99% 12,50% 4,17% 0,00% 1,54% 9,20% 2,77%
Institution Financière/Banque/Assurance 0,00% 15,28% 0,73% 1,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64% 4,62% 0,00% 2,67%
Autres secteurs 2,86% 2,08% 0,00% 1,82% 4,90% 0,00% 0,00% 2,55% 6,15% 2,30% 2,39%
Industrie des technologies de l'information 0,71% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,64% 3,08% 1,15% 2,29%
Métallurgie et transformation des métaux 4,29% 0,00% 0,73% 0,00% 0,70% 6,25% 4,17% 0,00% 3,08% 9,20% 2,29%
Transports 0,71% 1,39% 1,46% 1,82% 1,40% 4,17% 1,39% 5,10% 3,08% 1,15% 2,10%
Enseignement, recherche 0,71% 2,78% 0,00% 0,00% 1,40% 0,00% 1,39% 0,64% 6,15% 5,75% 1,72%
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière 0,00% 1,39% 1,46% 3,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64% 0,00% 0,00% 0,67%
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,50% 0,00% 1,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,57%
Contrôle technique 0,00% 0,00% 2,92% 1,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,54% 0,00% 0,57%
Immobilier 0,00% 0,00% 2,92% 1,82% 0,00% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,57%
Agences de communication, publicité 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,48%
Eco - industrie, environnement et aménagement 0,00% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,39% 0,00% 0,00% 2,30% 0,38%
Agriculture, sylviculture et pêche 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%
Médias, édition, art, culture… 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 0,00% 0,64% 0,00% 0,00% 0,19%
Urbanisme Architecture 0,00% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Accès à la taille des entreprises

Retour au sommaire  
J'aime
797 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février