Secteur d'activité
Fonction exercée
Taille de l'entreprise
Statut cadre
Type de contrat
Retour à la page des salaires
Secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière | |||||
Agences de communication, publicité | |||||
Agriculture, sylviculture et pêche | |||||
Autres secteurs | 28 800,00 € | 28 500,00 € | |||
Autres secteurs industriels | 32 000,00 € | 35 089,00 € | |||
Bâtiment travaux publics , construction. | 51 450,00 € | 32 000,00 € | |||
Bureau d'études | 34 260,00 € | 31 620,00 € | 30 949,00 € | 29 900,00 € | |
Commerce/Distribution | 38 000,00 € | ||||
Contrôle technique | |||||
Eco - industrie, environnement et aménagement | 45 000,00 € | ||||
Energie | 39 500,00 € | 38 566,67 € | 30 600,00 € | ||
Enseignement, recherche | 41 822,00 € | 15 000,00 € | 20 520,00 € | ||
Immobilier | |||||
Industrie agroalimentaire | 40 000,00 € | ||||
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 50 000,00 € | 44 266,67 € | 31 012,00 € | 35 000,00 € | |
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques | 57 600,00 € | 36 500,00 € | 40 000,00 € | ||
Industrie des technologies de l'information | 32 000,00 € | ||||
Institution Financière/Banque/Assurance | |||||
Médias, édition, art, culture… | |||||
Métallurgie et transformation des métaux | 45 200,00 € | 49 742,00 € | 35 000,00 € | 35 500,00 € | |
Société de conseil | 34 691,67 € | 34 725,00 € | 35 000,00 € | ||
Technologies de l'information (service) | 31 000,00 € | 31 700,00 € | |||
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration | |||||
Transports | |||||
Urbanisme Architecture | |||||
Total général | 40 604,00 € | 36 541,00 € | 40 900,86 € | 34 611,10 € | 32 055,36 € |
Fonction exercée
Fonction | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Achats, approvisionnements, logistique | |||||
Administration, gestion, finance, comptabilité | 34 000,00 € | ||||
Assistance technique | 45 000,00 € | 39 000,00 € | |||
Audit | |||||
Autre service ou département | 28 800,00 € | 35 000,00 € | |||
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 46 500,00 € | ||||
Communication | |||||
Développement durable, environnement | |||||
Direction générale | |||||
Enseignement - Formation | |||||
Etudes - Conseil et expertise | 32 250,00 € | 39 600,00 € | 33 006,00 € | 29 900,00 € | |
Etudes et développement en systèmes d'information | 31 700,00 € | ||||
Exploitation / maintenance informatique | 31 000,00 € | ||||
Informatique industrielle et technique | |||||
Maîtrise d'ouvrage | 37 350,00 € | ||||
Marketing | |||||
Méthodes, contrôle de production, maintenance | 32 000,00 € | 39 500,00 € | 35 500,00 € | ||
Production - Exploitation | 33 000,00 € | 43 121,00 € | |||
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | 35 089,00 € | ||||
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | 44 050,00 € | 61 000,00 € | 41 725,00 € | ||
Recherche expérimentale | |||||
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 43 640,67 € | 37 310,00 € | 38 703,33 € | 31 912,25 € | 29 603,33 € |
Réseaux, intranet, internet, télécommunications | |||||
Ressources humaines | |||||
Total général | 40 604,00 € | 36 541,00 € | 40 900,86 € | 34 611,10 € | 32 055,36 € |
Taille de l'entreprise
Taille | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
50 000 salarié(e)s et plus | 34 400,00 € | 36 933,33 € | 33 350,00 € | ||
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s | 47 300,00 € | 34 965,00 € | 35 500,00 € | 32 200,00 € | |
De 10 à 19 salarié(e)s | 29 900,00 € | ||||
De 100 à 249 salarié(e)s | 46 800,00 € | 39 500,00 € | 51 450,00 € | 32 000,00 € | |
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s | 57 500,00 € | 32 320,33 € | |||
De 20 à 49 salarié(e)s | 38 000,00 € | 32 100,00 € | 32 500,00 € | ||
De 250 à 499 salarié(e)s | 36 844,00 € | 44 050,00 € | 36 925,00 € | 20 520,00 € | |
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s | 41 000,00 € | 50 000,00 € | 38 310,00 € | 35 089,00 € | |
De 50 à 99 salarié(e)s | 32 000,00 € | 34 000,00 € | 28 500,00 € | ||
De 500 à 1 999 salarié(e)s | 44 300,00 € | 32 500,00 € | 49 742,00 € | 33 000,00 € | 39 000,00 € |
Moins de 10 salarié(e)s | |||||
Total général | 40 604,00 € | 36 541,00 € | 40 900,86 € | 34 611,10 € | 32 055,36 € |
Statut cadre
Cadre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Non | 46 800,00 € | ||||
Oui | 35 606,29 € | 34 008,57 € | 38 134,33 € | 34 926,38 € | 32 055,36 € |
Travail à l'étranger (Non concerné) | 50 200,00 € | 42 450,00 € | 57 500,00 € | 33 350,00 € | |
Total général | 40 604,00 € | 36 541,00 € | 40 900,86 € | 34 611,10 € | 32 055,36 € |
Type de contrat
Contrat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
CDD (contrat de travail à durée déterminée) | 41 822,00 € | 50 000,00 € | 15 000,00 € | 27 706,67 € | |
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) | 40 333,33 € | 35 045,56 € | 40 900,86 € | 37 512,38 € | 33 927,00 € |
Total général | 40 604,00 € | 36 541,00 € | 40 900,86 € | 35 011,00 € | 32 060,90 € |
Retour à la page des salaires
J'aime
609 vues
Visites
Résultats CGE 2014 - Salaires département SM
2014-05-21 11:36:53
lesingenieurs.net
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
2014-05-21 11:36:53
2014-05-18 23:06:09
Chan-Thaï LAM
Secteur d'activité
Secteur
2009
2010
2011
2012
2013
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière
Agences de communication, publicité
Agriculture, sylviculture et pêche
Autres secteurs
28 800,00 €
28 500,00 €
Autres secteurs industriels
32 000,00 €
35 089,00 €
Bâtiment travaux publics , construction.
51 450,00 €
32 000,00 €
Bureau d'études
34 260,00 €
31 620,00 €
30 949,00 €
29 900,00 €
Commerce/Distribution
38 000,00 €
Contrôle technique
Eco - industrie, environnement et aménagement
45 000,00 €
Energie
39 500,00 €
38 566,67 €
30 600,00 €
Enseignement, recherche
41 822,00 €
15 000,00 €
20 520,00 €
Immobilier
Industrie agroalimentaire
40 000,00 €
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
50 000,00 €
44 266,67 €
31 012,00 €
35 000,00 €
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques
57 600,00 €
36 500,00 €
40 000,00 €
Industrie des technologies de l'information
32 000,00 €
Institution Financière/Banque/Assurance
Médias, édition, art, culture…
Métallurgie et transformation des métaux
45 200,00 €
49 742,00 €
35 000,00 €
35 500,00 €
Société de conseil
34 691,67 €
34 725,00 €
35 000,00 €
Technologies de l'information (service)
31 000,00 €
31 700,00 €
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration
Transports
Urbanisme Architecture
Total général
40 604,00 €
36 541,00 €
40 900,86 €
34 611,10 €
32 055,36 €
Fonction exercée
Fonction
2009
2010
2011
2012
2013
Achats, approvisionnements, logistique
Administration, gestion, finance, comptabilité
34 000,00 €
Assistance technique
45 000,00 €
39 000,00 €
Audit
Autre service ou département
28 800,00 €
35 000,00 €
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
46 500,00 €
Communication
Développement durable, environnement
Direction générale
Enseignement - Formation
Etudes - Conseil et expertise
32 250,00 €
39 600,00 €
33 006,00 €
29 900,00 €
Etudes et développement en systèmes d'information
31 700,00 €
Exploitation / maintenance informatique
31 000,00 €
Informatique industrielle et technique
Maîtrise d'ouvrage
37 350,00 €
Marketing
Méthodes, contrôle de production, maintenance
32 000,00 €
39 500,00 €
35 500,00 €
Production - Exploitation
33 000,00 €
43 121,00 €
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
35 089,00 €
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
44 050,00 €
61 000,00 €
41 725,00 €
Recherche expérimentale
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
43 640,67 €
37 310,00 €
38 703,33 €
31 912,25 €
29 603,33 €
Réseaux, intranet, internet, télécommunications
Ressources humaines
Total général
40 604,00 €
36 541,00 €
40 900,86 €
34 611,10 €
32 055,36 €
Taille de l'entreprise
Taille
2009
2010
2011
2012
2013
50 000 salarié(e)s et plus
34 400,00 €
36 933,33 €
33 350,00 €
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s
47 300,00 €
34 965,00 €
35 500,00 €
32 200,00 €
De 10 à 19 salarié(e)s
29 900,00 €
De 100 à 249 salarié(e)s
46 800,00 €
39 500,00 €
51 450,00 €
32 000,00 €
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s
57 500,00 €
32 320,33 €
De 20 à 49 salarié(e)s
38 000,00 €
32 100,00 €
32 500,00 €
De 250 à 499 salarié(e)s
36 844,00 €
44 050,00 €
36 925,00 €
20 520,00 €
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s
41 000,00 €
50 000,00 €
38 310,00 €
35 089,00 €
De 50 à 99 salarié(e)s
32 000,00 €
34 000,00 €
28 500,00 €
De 500 à 1 999 salarié(e)s
44 300,00 €
32 500,00 €
49 742,00 €
33 000,00 €
39 000,00 €
Moins de 10 salarié(e)s
Total général
40 604,00 €
36 541,00 €
40 900,86 €
34 611,10 €
32 055,36 €
Statut cadre
Cadre
2009
2010
2011
2012
2013
Non
46 800,00 €
Oui
35 606,29 €
34 008,57 €
38 134,33 €
34 926,38 €
32 055,36 €
Travail à l'étranger (Non concerné)
50 200,00 €
42 450,00 €
57 500,00 €
33 350,00 €
Total général
40 604,00 €
36 541,00 €
40 900,86 €
34 611,10 €
32 055,36 €
Type de contrat
Contrat
2009
2010
2011
2012
2013
CDD (contrat de travail à durée déterminée)
41 822,00 €
50 000,00 €
15 000,00 €
27 706,67 €
CDI (contrat de travail à durée indéterminée)
40 333,33 €
35 045,56 €
40 900,86 €
37 512,38 €
33 927,00 €
Total général
40 604,00 €
36 541,00 €
40 900,86 €
35 011,00 €
32 060,90 €
Retour à la page des salaires
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_32507581361f9563684c10.jpg
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés