Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département IMA Partie 3

Polytech Lille

-

18/05/2014

Utilisation de l’anglais
Anglais 2009 2010 2011 2012 2013
Jamais 0,00% 6,67% 0,00% 6,90% 0,00%
Quotidiennement 28,57% 46,67% 30,00% 34,48% 23,08%
Rarement (quelques fois par mois) 28,57% 40,00% 20,00% 24,14% 30,77%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 28,57% 6,67% 30,00% 31,03% 23,08%
Très rarement 14,29% 0,00% 20,00% 3,45% 23,08%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Adéquation du poste avec le niveau de formation
Adéquation niveau formation 2009 2010 2011 2012 2013
Non 21,43% 0,00% 36,84% 39,13% 8,33%
Oui 78,57% 100,00% 63,16% 60,87% 91,67%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Adéquation du poste avec le secteur disciplinaire de formation
Adéquation secteur 2009 2010 2011 2012 2013
Non 28,57% 21,43% 31,58% 17,39% 25,00%
Oui 71,43% 78,57% 68,42% 82,61% 75,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Satisfaction du travail (notes de 1 à 5 - 5 étant la plus élevée)
Valeurs 2009 2010 2011 2012 2013
Moyenne de SatisfactionEmploiActuel 4,00 4,00 4,00 3,43 4,13
Moyenne de SatisfactionConditionsTravail 3,79 4,50 3,84 4,43 4,42
Moyenne de SatisfactionRelationCollegues 4,00 4,43 4,32 4,39 4,58
Moyenne de SatisfactionRemuneration 3,08 3,50 3,47 3,70 3,42
Moyenne de SatisfactionAutonomie 3,92 3,86 3,84 3,61 4,00
Moyenne de SatisfactionLocalisationEntreprise 3,54 3,57 3,84 3,87 3,67
 
Comment avez-vous trouvé votre emploi
Comment avez-vous trouvé votre emploi 2009 2010 2011 2012 2013
Apprenti(e) : Embauché(e) par l'entreprise d'apprentissage 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autre moyen 7,14% 7,14% 5,26% 4,35% 0,00%
Candidature spontanée (hors candidature via un site Internet) 14,29% 14,29% 0,00% 17,39% 8,33%
Concours 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Démarché(e) par un "chasseur de têtes" 0,00% 7,14% 10,53% 13,04% 0,00%
Forums des écoles 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 0,00%
Relations personnelles 14,29% 14,29% 5,26% 8,70% 0,00%
Réseau des anciens élèves 7,14% 0,00% 5,26% 13,04% 16,67%
Réseau social professionnel (Viadeo, LinkedIn) 0,00% 7,14% 5,26% 0,00% 0,00%
Service Emploi de votre Ecole 0,00% 0,00% 0,00% 8,70% 0,00%
Site Internet spécialisé dans l'emploi (dont APEC) 35,71% 7,14% 36,84% 0,00% 33,33%
Sites Internet d'entreprises 7,14% 28,57% 0,00% 0,00% 16,67%
Stage année césure 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Stage de fin d'études 14,29% 14,29% 31,58% 30,43% 25,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Temps de recherche du 1er emploi
Temps de recherche 2009 2010 2011 2012 2013
Emploi (ou volontariat) trouvé avant la sortie de l'école 43,75% 52,94% 55,00% 70,00% 46,67%
Moins d'un mois 0,00% 17,65% 5,00% 6,67% 6,67%
de 1 à moins de 2 mois 12,50% 11,76% 15,00% 10,00% 6,67%
de 2 à moins de 3 mois 18,75% 5,88% 5,00% 0,00% 20,00%
de 3 à moins de 4 mois 6,25% 5,88% 5,00% 3,33% 0,00%
de 5 à moins de 6 mois 0,00% 0,00% 5,00% 3,33% 0,00%
de 4 à moins de 5 mois 0,00% 5,88% 5,00% 0,00% 6,67%
de 7 à moins de 8 mois 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 6,67%
Plus de 12 mois 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67%
de 6 à moins de 7 mois 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
de 11 à moins de 12 mois 6,25% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00%
de 8 à moins de 9 mois 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
de 9 moins de 10 mois 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00%
de 10 moins de 11 mois 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Accès à la partie 4 (salaires)

Retour à la page des départements
 
J'aime
470 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février