Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département GTGC2A Partie 2

Polytech Lille

-

18/05/2014

Secteur d'activité
Secteur 2010 2011 2012 2013
Bâtiment travaux publics , construction. 69,23% 92,31% 47,06% 58,33%
Société de conseil 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Industrie agroalimentaire 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Technologies de l'information (service) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Energie 7,69% 0,00% 5,88% 8,33%
Bureau d'études 7,69% 7,69% 17,65% 25,00%
Autres secteurs industriels 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Commerce/Distribution 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Institution Financière/Banque/Assurance 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Autres secteurs 7,69% 0,00% 0,00% 0,00%
Industrie des technologies de l'information 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Métallurgie et transformation des métaux 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Transports 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Enseignement, recherche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière 7,69% 0,00% 0,00% 8,33%
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Contrôle technique 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Immobilier 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Agences de communication, publicité 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Eco - industrie, environnement et aménagement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Agriculture, sylviculture et pêche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Médias, édition, art, culture… 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Urbanisme Architecture 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Fonction exercée
Fonction 2010 2011 2012 2013
Achats, approvisionnements, logistique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Administration, gestion, finance, comptabilité 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Assistance technique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Audit 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Autre service ou département 7,69% 0,00% 0,00% 16,67%
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) 7,69% 7,69% 5,88% 16,67%
Communication 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Développement durable, environnement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Direction générale 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Enseignement - Formation 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Etudes - Conseil et expertise 15,38% 0,00% 17,65% 16,67%
Etudes et développement en systèmes d'information 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Exploitation / maintenance informatique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Informatique industrielle et technique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Maîtrise d'ouvrage 15,38% 0,00% 5,88% 16,67%
Marketing 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Méthodes, contrôle de production, maintenance 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Production - Exploitation 53,85% 84,62% 41,18% 25,00%
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
Recherche expérimentale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) 0,00% 7,69% 5,88% 8,33%
Réseaux, intranet, internet,  télécommunications 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ressources humaines 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Taille de l'entreprise
Taille 2010 2011 2012 2013
50 000 salarié(e)s et plus 11,11% 20,00% 30,77% 11,11%
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s 0,00% 40,00% 7,69% 0,00%
De 500 à 1 999 salarié(e)s 22,22% 0,00% 23,08% 11,11%
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s 22,22% 20,00% 7,69% 22,22%
De 100 à 249 salarié(e)s 22,22% 0,00% 7,69% 11,11%
De 250 à 499 salarié(e)s 0,00% 20,00% 7,69% 11,11%
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s 11,11% 0,00% 7,69% 11,11%
De 20 à 49 salarié(e)s 11,11% 0,00% 7,69% 11,11%
De 50 à 99 salarié(e)s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
De 10 à 19 salarié(e)s 0,00% 0,00% 0,00% 11,11%
Moins de 10 salarié(e)s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Statut cadre
Cadre 2010 2011 2012 2013
Non 0,00% 14,29% 0,00% 0,00%
Oui 100,00% 71,43% 100,00% 100,00%
Travail à l'étranger  (Non concerné) 0,00% 14,29% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

Accès à la partie 3

Retour à la page des départements
 
J'aime
455 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février