Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département GB-IAAL Partie 2

Polytech Lille

-

18/05/2014

Secteur d'activité
Secteur 2009 2010 2011 2012 2013
Bâtiment travaux publics , construction. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Société de conseil 0,00% 4,17% 3,57% 5,41% 0,00%
Industrie agroalimentaire 65,52% 66,67% 53,57% 64,86% 80,00%
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire 6,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Technologies de l'information (service) 0,00% 4,17% 3,57% 2,70% 0,00%
Energie 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00%
Bureau d'études 3,45% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00%
Autres secteurs industriels 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00%
Commerce/Distribution 3,45% 12,50% 3,57% 5,41% 4,00%
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques 3,45% 4,17% 14,29% 5,41% 8,00%
Institution Financière/Banque/Assurance 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres secteurs 3,45% 4,17% 7,14% 5,41% 4,00%
Industrie des technologies de l'information 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Métallurgie et transformation des métaux 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00%
Transports 3,45% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00%
Enseignement, recherche 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00%
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration 6,90% 0,00% 3,57% 5,41% 0,00%
Contrôle technique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Immobilier 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Agences de communication, publicité 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Eco - industrie, environnement et aménagement 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Agriculture, sylviculture et pêche 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00%
Médias, édition, art, culture… 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Urbanisme Architecture 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Fonction exercée
Fonction 2009 2010 2011 2012 2013
Achats, approvisionnements, logistique 6,67% 12,50% 7,41% 2,70% 0,00%
Administration, gestion, finance, comptabilité 3,33% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00%
Assistance technique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Audit 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00%
Autre service ou département 0,00% 4,17% 3,70% 5,41% 0,00%
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Communication 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 0,00%
Développement durable, environnement 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 0,00%
Direction générale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Enseignement - Formation 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Etudes - Conseil et expertise 3,33% 0,00% 3,70% 5,41% 0,00%
Etudes et développement en systèmes d'information 0,00% 4,17% 3,70% 2,70% 0,00%
Exploitation / maintenance informatique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Informatique industrielle et technique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00%
Maîtrise d'ouvrage 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Marketing 6,67% 4,17% 7,41% 2,70% 0,00%
Méthodes, contrôle de production, maintenance 3,33% 12,50% 3,70% 0,00% 0,00%
Production - Exploitation 20,00% 12,50% 22,22% 18,92% 28,00%
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement 33,33% 29,17% 33,33% 37,84% 48,00%
Recherche expérimentale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) 20,00% 4,17% 7,41% 21,62% 20,00%
Réseaux, intranet, internet,  télécommunications 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ressources humaines 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Taille de l'entreprise
Taille 2009 2010 2011 2012 2013
50 000 salarié(e)s et plus 11,11% 21,43% 15,79% 10,34% 9,52%
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s 16,67% 21,43% 5,26% 13,79% 0,00%
De 500 à 1 999 salarié(e)s 5,56% 7,14% 5,26% 6,90% 14,29%
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s 11,11% 7,14% 10,53% 17,24% 9,52%
De 100 à 249 salarié(e)s 11,11% 7,14% 10,53% 3,45% 14,29%
De 250 à 499 salarié(e)s 5,56% 0,00% 26,32% 17,24% 23,81%
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s 0,00% 28,57% 5,26% 13,79% 9,52%
De 20 à 49 salarié(e)s 16,67% 0,00% 10,53% 3,45% 9,52%
De 50 à 99 salarié(e)s 5,56% 7,14% 10,53% 6,90% 9,52%
De 10 à 19 salarié(e)s 11,11% 0,00% 0,00% 6,90% 0,00%
Moins de 10 salarié(e)s 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 
Statut cadre
Cadre 2009 2010 2011 2012 2013
Non 33,33% 21,43% 10,00% 25,81% 42,86%
Oui 44,44% 71,43% 75,00% 54,84% 57,14%
Travail à l'étranger  (Non concerné) 22,22% 7,14% 15,00% 19,35% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 

Accès à la partie 3

Retour à la page des départements
 
J'aime
501 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février