Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

Résultats CGE 2014 - Département CM Partie 3

Polytech Lille

-

18/05/2014

Utilisation de l’anglais
Anglais 2009 2010 2011 2012 2013
Jamais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Quotidiennement 38,10% 31,25% 36,36% 30,77% 36,84%
Rarement (quelques fois par mois) 33,33% 12,50% 36,36% 46,15% 42,11%
Souvent (plusieurs heures par semaine) 19,05% 50,00% 27,27% 7,69% 15,79%
Très rarement 9,52% 6,25% 0,00% 15,38% 5,26%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Adéquation du poste avec le niveau de formation
Adéquation niveau formation 2009 2010 2011 2012 2013
Non 4,76% 12,50% 0,00% 15,38% 17,65%
Oui 95,24% 87,50% 100,00% 84,62% 82,35%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Adéquation du poste avec le secteur disciplinaire de formation
Adéquation secteur 2009 2010 2011 2012 2013
Non 19,05% 6,67% 20,00% 8,33% 29,41%
Oui 80,95% 93,33% 80,00% 91,67% 70,59%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Satisfaction du travail (notes de 1 à 5 - 5 étant la plus élevée)
Valeurs 2009 2010 2011 2012 2013
Moyenne de SatisfactionEmploiActuel 3,14 4,13 3,50 3,60 4,33
Moyenne de SatisfactionConditionsTravail 4,15 4,25 4,20 4,31 4,29
Moyenne de SatisfactionRelationCollegues 4,47 4,31 4,30 4,77 4,47
Moyenne de SatisfactionRemuneration 3,42 3,44 3,40 3,54 3,41
Moyenne de SatisfactionAutonomie 3,95 4,00 4,20 3,85 4,00
Moyenne de SatisfactionLocalisationEntreprise 4,16 3,56 3,80 3,38 3,71

Comment avez-vous trouvé votre emploi
Comment avez-vous trouvé votre emploi 2009 2010 2011 2012 2013
Apprenti(e) : Embauché(e) par l'entreprise d'apprentissage 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autre moyen 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Candidature spontanée (hors candidature via un site Internet) 9,52% 12,50% 0,00% 0,00% 11,11%
Concours 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Démarché(e) par un "chasseur de têtes" 4,76% 6,25% 0,00% 0,00% 16,67%
Forums des écoles 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Relations personnelles 14,29% 18,75% 10,00% 23,08% 11,11%
Réseau des anciens élèves 0,00% 6,25% 0,00% 7,69% 5,56%
Réseau social professionnel (Viadeo, LinkedIn) 4,76% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Service Emploi de votre Ecole 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Site Internet spécialisé dans l'emploi (dont APEC) 19,05% 12,50% 10,00% 15,38% 11,11%
Sites Internet d'entreprises 23,81% 25,00% 10,00% 15,38% 0,00%
Stage année césure 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Stage de fin d'études 23,81% 18,75% 40,00% 38,46% 44,44%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Temps de recherche du 1er emploi
Temps de recherche 2009 2010 2011 2012 2013
Emploi (ou volontariat) trouvé avant la sortie de l'école 21,74% 22,22% 63,64% 58,82% 52,38%
Moins d'un mois 0,00% 11,11% 27,27% 5,88% 4,76%
de 1 à moins de 2 mois 13,04% 5,56% 0,00% 5,88% 14,29%
de 2 à moins de 3 mois 17,39% 27,78% 0,00% 5,88% 9,52%
de 3 à moins de 4 mois 0,00% 11,11% 0,00% 5,88% 4,76%
de 5 à moins de 6 mois 4,35% 11,11% 0,00% 0,00% 9,52%
de 4 à moins de 5 mois 4,35% 0,00% 0,00% 11,76% 0,00%
de 7 à moins de 8 mois 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Plus de 12 mois 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
de 6 à moins de 7 mois 8,70% 5,56% 9,09% 0,00% 0,00%
de 11 à moins de 12 mois 8,70% 5,56% 0,00% 0,00% 4,76%
de 8 à moins de 9 mois 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
de 9 moins de 10 mois 13,04% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%
de 10 moins de 11 mois 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Accès à la partie 4 (salaires)

Retour à la page des départements
J'aime
470 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février