Taux de réponse | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
IMA | 52,08% | 62,50% | 63,27% | 67,80% | 61,76% |
Deuxième Partie : L'insertion professionnelle
Promotion | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
En activité professionnelle | 96,00% | 90,00% | 71,00% | 82,50% |
Volontariat | 0,00% | 0,00% | 3,20% | 2,50% |
En création d'entreprise | 0,00% | 3,30% | 0,00% | 0,00% |
En recherche d'emploi | 4,00% | 0,00% | 3,20% | 12,50% |
En poursuite d'études (Hors thèse) | 0,00% | 0,00% | 3,20% | 0,00% |
En thèse | 0,00% | 6,70% | 19,40% | 2,50% |
Sans activité volontairement | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Troisième Partie : Principaux indicateurs
Promotion | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Taux net d'emploi | 96 | 100 | 96,2 | 86,8 |
CDI /Diplômés en emploi | 100 | 100 | 86,4 | 87,9 |
Cadre ou assimilé//Diplômés en emploi | 95,5 | 95,7 | 100 | 96,6 |
Emplois en moins de 2 mois/déjà travaillé | 71,4 | 80 | 43,5 | 73,5 |
Satisfaction dans l'emploi (échelle de 1 à 5) | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,1 |
Salaire brut annuel hors primes (France) | 33 569,50 | 32 227,10 | 31 072,50 | 30 762,90 |
Salaire brut annuel avec primes (France) | 37 457,20 | 33 856,60 | 37 738,50 | 31 782,10 |
Taux net d'emploi = (En activité professionnelle (hors volontaires) + Thèses Cifre) / (En activité professionnelle (hors volontaires) + Thèses Cifre + Recherche d'emploi)
Le rapport complet ainsi que les commentaires des ingénieurs IMA sur la formation (50 pages) sont disponibles à l'association.
Retrouvez la 1ère partie des résultats (insertion et salaire Polytech Lille)
Retrouvez la 2ème partie des résultats (profil du panel et descriptif des postes)
Retrouvez la 3ème partie des résultats (insertion et salaire par département).
Retrouvez la 4ème partie des résultats (insertion et salaire de la promotion 2010).
Retrouvez les résultats de l'enquête 2010.
Accédez aux résultats du département CM.
Accédez aux résultats du département GIS.
Accédez aux résultats du département GTGC.
Accédez aux résultats du département GTGC2A.
Accédez aux résultats du département IAAL.
Accédez aux résultats du département IESP.
Accédez aux résultats du département IESP2A.
Accédez aux résultats du département IC2M (ITEC).
Accédez aux résultats du département M (SM).
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés