Taux de réponse | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
IESP | 30,00% | 36,36% | 66,67% | 80,00% | 52,50% |
Deuxième Partie : L'insertion professionnelle
Promotion | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
En activité professionnelle | 66,70% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Volontariat | 33,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
En création d'entreprise | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
En recherche d'emploi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
En poursuite d'études (Hors thèse) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
En thèse | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Sans activité volontairement | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Troisième Partie : Principaux indicateurs
Promotion | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Taux net d'emploi | 100 | 100 | 100 | 100 |
CDI /Diplômés en emploi | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cadre ou assimilé//Diplômés en emploi | 100 | 100 | 100 | 100 |
Emplois en moins de 2 mois/déjà travaillé | 66,7 | 100 | 100 | 100 |
Satisfaction dans l'emploi (échelle de 1 à 5) | 5 | 5 | 4 | 5 |
Salaire brut annuel hors primes (France) | 60 000,00 | 42 466,70 | 37 424,00 | 43 959,00 |
Salaire brut annuel avec primes (France) | 65 000,00 | 50 566,70 | 42 000,00 | 45 359,00 |
Taux net d'emploi = (En activité professionnelle (hors volontaires) + Thèses Cifre) / (En activité professionnelle (hors volontaires) + Thèses Cifre + Recherche d'emploi)
Le rapport complet ainsi que les commentaires des ingénieurs IESP sur la formation (50 pages) sont disponibles à l'association.
Retrouvez la 1ère partie des résultats (insertion et salaire Polytech Lille)
Retrouvez la 2ème partie des résultats (profil du panel et descriptif des postes)
Retrouvez la 3ème partie des résultats (insertion et salaire par département).
Retrouvez la 4ème partie des résultats (insertion et salaire de la promotion 2010).
Retrouvez les résultats de l'enquête 2010.
Accédez aux résultats du département CM.
Accédez aux résultats du département GIS.
Accédez aux résultats du département GTGC.
Accédez aux résultats du département GTGC2A.
Accédez aux résultats du département IAAL.
Accédez aux résultats du département IESP2A.
Accédez aux résultats du département IMA.
Accédez aux résultats du département IC2M (ITEC).
Accédez aux résultats du département M (SM).
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés