Secteur d'activité
Fonction exercée
Taille de l'entreprise
Statut cadre
Type de contrat
Retour à la page des salaires
Secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière | 33 828,00 € | ||||
Agences de communication, publicité | |||||
Agriculture, sylviculture et pêche | |||||
Autres secteurs | |||||
Autres secteurs industriels | |||||
Bâtiment travaux publics , construction. | 41 659,64 € | 43 764,44 € | 47 970,40 € | 38 819,69 € | 35 250,80 € |
Bureau d'études | 40 688,50 € | 36 590,00 € | 34 809,50 € | 28 833,33 € | 35 491,00 € |
Commerce/Distribution | |||||
Contrôle technique | 41 251,50 € | 35 200,00 € | |||
Eco - industrie, environnement et aménagement | |||||
Energie | 42 893,00 € | 48 000,00 € | |||
Enseignement, recherche | |||||
Immobilier | 43 700,00 € | ||||
Industrie agroalimentaire | |||||
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | |||||
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques | |||||
Industrie des technologies de l'information | |||||
Institution Financière/Banque/Assurance | |||||
Médias, édition, art, culture… | |||||
Métallurgie et transformation des métaux | |||||
Société de conseil | 34 220,00 € | 40 500,00 € | 38 000,00 € | 35 500,00 € | |
Technologies de l'information (service) | |||||
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration | |||||
Transports | 45 000,00 € | ||||
Urbanisme Architecture | |||||
Total général | 41 196,47 € | 42 821,92 € | 43 756,73 € | 37 936,44 € | 35 311,75 € |
Fonction exercée
Fonction | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Achats, approvisionnements, logistique | |||||
Administration, gestion, finance, comptabilité | 38 630,00 € | ||||
Assistance technique | 29 145,00 € | 15 222,00 € | |||
Audit | |||||
Autre service ou département | 41 966,00 € | 39 000,00 € | 27 750,00 € | 29 300,00 € | |
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 41 000,00 € | 37 372,00 € | |||
Communication | |||||
Développement durable, environnement | |||||
Direction générale | |||||
Enseignement - Formation | 48 000,00 € | ||||
Etudes - Conseil et expertise | 42 087,50 € | 36 590,00 € | 35 873,00 € | 33 483,33 € | 34 996,63 € |
Etudes et développement en systèmes d'information | |||||
Exploitation / maintenance informatique | |||||
Informatique industrielle et technique | |||||
Maîtrise d'ouvrage | 36 310,00 € | 48 797,67 € | 39 414,00 € | 43 700,00 € | 40 000,00 € |
Marketing | |||||
Méthodes, contrôle de production, maintenance | 39 660,00 € | 33 800,00 € | 41 216,67 € | ||
Production - Exploitation | 46 112,00 € | 43 890,00 € | 48 059,11 € | 38 944,50 € | 38 967,50 € |
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | |||||
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | |||||
Recherche expérimentale | |||||
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 30 000,00 € | ||||
Réseaux, intranet, internet, télécommunications | |||||
Ressources humaines | |||||
Total général | 41 196,47 € | 42 821,92 € | 43 756,73 € | 37 936,44 € | 35 311,75 € |
Taille de l'entreprise
Taille | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
50 000 salarié(e)s et plus | 38 353,33 € | 42 841,00 € | 54 388,67 € | 39 222,89 € | 40 234,29 € |
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s | 39 407,67 € | 32 850,00 € | 33 909,50 € | 35 000,00 € | 30 800,00 € |
De 10 à 19 salarié(e)s | 42 000,00 € | ||||
De 100 à 249 salarié(e)s | 40 336,00 € | 37 795,00 € | 37 500,00 € | 30 500,00 € | |
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s | 35 739,67 € | 43 650,00 € | 38 609,33 € | 36 975,00 € | 34 000,00 € |
De 20 à 49 salarié(e)s | 50 615,00 € | 45 200,00 € | 30 199,33 € | ||
De 250 à 499 salarié(e)s | 38 687,00 € | 63 000,00 € | 30 000,00 € | ||
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s | 45 000,00 € | 33 800,00 € | |||
De 50 à 99 salarié(e)s | 50 000,00 € | 50 800,00 € | 37 372,00 € | 20 500,00 € | 36 375,00 € |
De 500 à 1 999 salarié(e)s | 44 314,25 € | 36 333,33 € | 39 233,33 € | 34 464,40 € | |
Moins de 10 salarié(e)s | |||||
Total général | 41 196,47 € | 42 821,92 € | 43 756,73 € | 37 936,44 € | 35 311,75 € |
Statut cadre
Cadre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Non | 30 000,00 € | ||||
Oui | 42 498,89 € | 40 386,30 € | 40 103,92 € | 37 936,44 € | 37 053,82 € |
Travail à l'étranger (Non concerné) | 17 753,00 € | 55 000,00 € | 67 500,00 € | 23 160,00 € | |
Total général | 41 196,47 € | 42 821,92 € | 43 756,73 € | 37 936,44 € | 35 311,75 € |
Type de contrat
Contrat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
CDD (contrat de travail à durée déterminée) | 30 500,00 € | ||||
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) | 41 196,47 € | 42 442,09 € | 44 465,93 € | 37 936,44 € | 35 318,61 € |
Total général | 41 196,47 € | 42 442,09 € | 44 465,93 € | 37 936,44 € | 35 065,00 € |
Retour à la page des salaires
J'aime
857 vues
Visites
Résultats CGE 2014 - Salaires département GTGC
2014-05-21 11:31:29
lesingenieurs.net
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
2014-05-21 11:31:29
2014-05-18 22:26:23
Chan-Thaï LAM
Secteur d'activité
Secteur
2009
2010
2011
2012
2013
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière
33 828,00 €
Agences de communication, publicité
Agriculture, sylviculture et pêche
Autres secteurs
Autres secteurs industriels
Bâtiment travaux publics , construction.
41 659,64 €
43 764,44 €
47 970,40 €
38 819,69 €
35 250,80 €
Bureau d'études
40 688,50 €
36 590,00 €
34 809,50 €
28 833,33 €
35 491,00 €
Commerce/Distribution
Contrôle technique
41 251,50 €
35 200,00 €
Eco - industrie, environnement et aménagement
Energie
42 893,00 €
48 000,00 €
Enseignement, recherche
Immobilier
43 700,00 €
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques
Industrie des technologies de l'information
Institution Financière/Banque/Assurance
Médias, édition, art, culture…
Métallurgie et transformation des métaux
Société de conseil
34 220,00 €
40 500,00 €
38 000,00 €
35 500,00 €
Technologies de l'information (service)
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration
Transports
45 000,00 €
Urbanisme Architecture
Total général
41 196,47 €
42 821,92 €
43 756,73 €
37 936,44 €
35 311,75 €
Fonction exercée
Fonction
2009
2010
2011
2012
2013
Achats, approvisionnements, logistique
Administration, gestion, finance, comptabilité
38 630,00 €
Assistance technique
29 145,00 €
15 222,00 €
Audit
Autre service ou département
41 966,00 €
39 000,00 €
27 750,00 €
29 300,00 €
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
41 000,00 €
37 372,00 €
Communication
Développement durable, environnement
Direction générale
Enseignement - Formation
48 000,00 €
Etudes - Conseil et expertise
42 087,50 €
36 590,00 €
35 873,00 €
33 483,33 €
34 996,63 €
Etudes et développement en systèmes d'information
Exploitation / maintenance informatique
Informatique industrielle et technique
Maîtrise d'ouvrage
36 310,00 €
48 797,67 €
39 414,00 €
43 700,00 €
40 000,00 €
Marketing
Méthodes, contrôle de production, maintenance
39 660,00 €
33 800,00 €
41 216,67 €
Production - Exploitation
46 112,00 €
43 890,00 €
48 059,11 €
38 944,50 €
38 967,50 €
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
Recherche expérimentale
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
30 000,00 €
Réseaux, intranet, internet, télécommunications
Ressources humaines
Total général
41 196,47 €
42 821,92 €
43 756,73 €
37 936,44 €
35 311,75 €
Taille de l'entreprise
Taille
2009
2010
2011
2012
2013
50 000 salarié(e)s et plus
38 353,33 €
42 841,00 €
54 388,67 €
39 222,89 €
40 234,29 €
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s
39 407,67 €
32 850,00 €
33 909,50 €
35 000,00 €
30 800,00 €
De 10 à 19 salarié(e)s
42 000,00 €
De 100 à 249 salarié(e)s
40 336,00 €
37 795,00 €
37 500,00 €
30 500,00 €
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s
35 739,67 €
43 650,00 €
38 609,33 €
36 975,00 €
34 000,00 €
De 20 à 49 salarié(e)s
50 615,00 €
45 200,00 €
30 199,33 €
De 250 à 499 salarié(e)s
38 687,00 €
63 000,00 €
30 000,00 €
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s
45 000,00 €
33 800,00 €
De 50 à 99 salarié(e)s
50 000,00 €
50 800,00 €
37 372,00 €
20 500,00 €
36 375,00 €
De 500 à 1 999 salarié(e)s
44 314,25 €
36 333,33 €
39 233,33 €
34 464,40 €
Moins de 10 salarié(e)s
Total général
41 196,47 €
42 821,92 €
43 756,73 €
37 936,44 €
35 311,75 €
Statut cadre
Cadre
2009
2010
2011
2012
2013
Non
30 000,00 €
Oui
42 498,89 €
40 386,30 €
40 103,92 €
37 936,44 €
37 053,82 €
Travail à l'étranger (Non concerné)
17 753,00 €
55 000,00 €
67 500,00 €
23 160,00 €
Total général
41 196,47 €
42 821,92 €
43 756,73 €
37 936,44 €
35 311,75 €
Type de contrat
Contrat
2009
2010
2011
2012
2013
CDD (contrat de travail à durée déterminée)
30 500,00 €
CDI (contrat de travail à durée indéterminée)
41 196,47 €
42 442,09 €
44 465,93 €
37 936,44 €
35 318,61 €
Total général
41 196,47 €
42 442,09 €
44 465,93 €
37 936,44 €
35 065,00 €
Retour à la page des salaires
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_32507581361f9563684c10.jpg
Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés