Secteur d'activité
Fonction exercée
Taille de l'entreprise
Statut cadre
Type de contrat
Retour à la page des salaires
Secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière | 30 000,00 € | ||||
Agences de communication, publicité | 38 000,00 € | 35 000,00 € | |||
Agriculture, sylviculture et pêche | |||||
Autres secteurs | 31 000,00 € | 32 000,00 € | |||
Autres secteurs industriels | |||||
Bâtiment travaux publics , construction. | |||||
Bureau d'études | 43 500,00 € | 33 320,00 € | 30 000,00 € | ||
Commerce/Distribution | 45 000,00 € | 47 064,00 € | 40 000,00 € | 39 280,00 € | |
Contrôle technique | |||||
Eco - industrie, environnement et aménagement | 30 800,00 € | ||||
Energie | 40 040,00 € | ||||
Enseignement, recherche | 20 475,50 € | 31 000,00 € | |||
Immobilier | |||||
Industrie agroalimentaire | |||||
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 43 500,00 € | ||||
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques | 33 000,00 € | ||||
Industrie des technologies de l'information | 34 000,00 € | 35 400,00 € | 37 000,00 € | 26 963,75 € | |
Institution Financière/Banque/Assurance | 40 675,00 € | 49 283,33 € | 31 000,00 € | 33 250,00 € | |
Médias, édition, art, culture… | |||||
Métallurgie et transformation des métaux | |||||
Société de conseil | 43 191,67 € | 36 000,00 € | 37 433,33 € | 28 000,00 € | |
Technologies de l'information (service) | 43 438,33 € | 37 036,50 € | 34 333,33 € | 32 178,18 € | 32 731,25 € |
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration | |||||
Transports | 37 500,00 € | ||||
Urbanisme Architecture | 28 000,00 € | ||||
Total général | 42 983,13 € | 37 440,69 € | 34 925,00 € | 33 244,55 € | 31 374,25 € |
Fonction exercée
Fonction | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Achats, approvisionnements, logistique | |||||
Administration, gestion, finance, comptabilité | 45 687,50 € | 37 000,00 € | |||
Assistance technique | 31 500,00 € | ||||
Audit | 32 000,00 € | ||||
Autre service ou département | 40 000,00 € | 32 000,00 € | |||
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | |||||
Communication | |||||
Développement durable, environnement | |||||
Direction générale | |||||
Enseignement - Formation | 10 001,00 € | ||||
Etudes - Conseil et expertise | 43 500,00 € | 38 000,00 € | 33 320,00 € | 33 500,00 € | |
Etudes et développement en systèmes d'information | 39 093,57 € | 39 893,25 € | 34 980,00 € | 32 182,73 € | 32 600,00 € |
Exploitation / maintenance informatique | 38 000,00 € | 33 500,00 € | 29 800,00 € | 30 152,50 € | |
Informatique industrielle et technique | 39 500,00 € | 29 616,00 € | |||
Maîtrise d'ouvrage | 73 000,00 € | ||||
Marketing | 41 000,00 € | 35 850,00 € | 35 500,00 € | 33 500,00 € | |
Méthodes, contrôle de production, maintenance | |||||
Production - Exploitation | 34 250,00 € | ||||
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | |||||
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | |||||
Recherche expérimentale | 30 950,00 € | ||||
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 46 000,00 € | 40 040,00 € | 32 500,00 € | 31 500,00 € | |
Réseaux, intranet, internet, télécommunications | 39 100,00 € | 47 064,00 € | |||
Ressources humaines | |||||
Total général | 42 983,13 € | 37 440,69 € | 34 925,00 € | 33 244,55 € | 31 504,25 € |
Taille de l'entreprise
Taille | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
50 000 salarié(e)s et plus | 42 226,00 € | 36 373,00 € | 37 700,00 € | 33 043,75 € | 31 884,55 € |
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s | 36 508,33 € | 42 473,43 € | 34 250,00 € | 31 470,00 € | 31 975,83 € |
De 10 à 19 salarié(e)s | 45 000,00 € | ||||
De 100 à 249 salarié(e)s | 73 000,00 € | 38 500,00 € | 30 000,00 € | 31 000,00 € | |
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s | 45 000,00 € | 20 500,50 € | 31 000,00 € | 34 000,00 € | 28 000,00 € |
De 20 à 49 salarié(e)s | 43 500,00 € | 33 320,00 € | 32 000,00 € | ||
De 250 à 499 salarié(e)s | 47 287,50 € | 40 000,00 € | |||
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s | 37 000,00 € | 30 950,00 € | 33 500,00 € | ||
De 50 à 99 salarié(e)s | 40 040,00 € | 34 250,00 € | 28 000,00 € | ||
De 500 à 1 999 salarié(e)s | 37 000,00 € | 40 000,00 € | 34 500,00 € | 31 266,67 € | |
Moins de 10 salarié(e)s | 32 000,00 € | ||||
Total général | 42 983,13 € | 37 440,69 € | 34 925,00 € | 33 244,55 € | 31 551,67 € |
Statut cadre
Cadre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Non | 33 400,00 € | 29 000,00 € | |||
Oui | 40 982,00 € | 37 477,27 € | 34 925,00 € | 33 244,55 € | 32 630,31 € |
Travail à l'étranger (Non concerné) | 73 000,00 € | 40 000,33 € | 22 500,00 € | ||
Total général | 42 983,13 € | 37 440,69 € | 34 925,00 € | 33 244,55 € | 31 254,25 € |
Type de contrat
Contrat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
CDD (contrat de travail à durée déterminée) | 30 950,00 € | 32 500,00 € | 28 000,00 € | ||
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) | 42 983,13 € | 35 435,79 € | 34 925,00 € | 33 319,00 € | 31 729,25 € |
Total général | 42 983,13 € | 35 136,73 € | 34 925,00 € | 33 244,55 € | 31 551,67 € |
Retour à la page des salaires
J'aime
907 vues
Visites
Résultats CGE 2014 - Salaires département GIS
2014-05-21 11:30:56
lesingenieurs.net
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
2014-05-21 11:30:56
2014-05-18 22:22:50
Chan-Thaï LAM
Secteur d'activité
Secteur
2009
2010
2011
2012
2013
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière
30 000,00 €
Agences de communication, publicité
38 000,00 €
35 000,00 €
Agriculture, sylviculture et pêche
Autres secteurs
31 000,00 €
32 000,00 €
Autres secteurs industriels
Bâtiment travaux publics , construction.
Bureau d'études
43 500,00 €
33 320,00 €
30 000,00 €
Commerce/Distribution
45 000,00 €
47 064,00 €
40 000,00 €
39 280,00 €
Contrôle technique
Eco - industrie, environnement et aménagement
30 800,00 €
Energie
40 040,00 €
Enseignement, recherche
20 475,50 €
31 000,00 €
Immobilier
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
43 500,00 €
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques
33 000,00 €
Industrie des technologies de l'information
34 000,00 €
35 400,00 €
37 000,00 €
26 963,75 €
Institution Financière/Banque/Assurance
40 675,00 €
49 283,33 €
31 000,00 €
33 250,00 €
Médias, édition, art, culture…
Métallurgie et transformation des métaux
Société de conseil
43 191,67 €
36 000,00 €
37 433,33 €
28 000,00 €
Technologies de l'information (service)
43 438,33 €
37 036,50 €
34 333,33 €
32 178,18 €
32 731,25 €
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration
Transports
37 500,00 €
Urbanisme Architecture
28 000,00 €
Total général
42 983,13 €
37 440,69 €
34 925,00 €
33 244,55 €
31 374,25 €
Fonction exercée
Fonction
2009
2010
2011
2012
2013
Achats, approvisionnements, logistique
Administration, gestion, finance, comptabilité
45 687,50 €
37 000,00 €
Assistance technique
31 500,00 €
Audit
32 000,00 €
Autre service ou département
40 000,00 €
32 000,00 €
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
Communication
Développement durable, environnement
Direction générale
Enseignement - Formation
10 001,00 €
Etudes - Conseil et expertise
43 500,00 €
38 000,00 €
33 320,00 €
33 500,00 €
Etudes et développement en systèmes d'information
39 093,57 €
39 893,25 €
34 980,00 €
32 182,73 €
32 600,00 €
Exploitation / maintenance informatique
38 000,00 €
33 500,00 €
29 800,00 €
30 152,50 €
Informatique industrielle et technique
39 500,00 €
29 616,00 €
Maîtrise d'ouvrage
73 000,00 €
Marketing
41 000,00 €
35 850,00 €
35 500,00 €
33 500,00 €
Méthodes, contrôle de production, maintenance
Production - Exploitation
34 250,00 €
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
Recherche expérimentale
30 950,00 €
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
46 000,00 €
40 040,00 €
32 500,00 €
31 500,00 €
Réseaux, intranet, internet, télécommunications
39 100,00 €
47 064,00 €
Ressources humaines
Total général
42 983,13 €
37 440,69 €
34 925,00 €
33 244,55 €
31 504,25 €
Taille de l'entreprise
Taille
2009
2010
2011
2012
2013
50 000 salarié(e)s et plus
42 226,00 €
36 373,00 €
37 700,00 €
33 043,75 €
31 884,55 €
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s
36 508,33 €
42 473,43 €
34 250,00 €
31 470,00 €
31 975,83 €
De 10 à 19 salarié(e)s
45 000,00 €
De 100 à 249 salarié(e)s
73 000,00 €
38 500,00 €
30 000,00 €
31 000,00 €
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s
45 000,00 €
20 500,50 €
31 000,00 €
34 000,00 €
28 000,00 €
De 20 à 49 salarié(e)s
43 500,00 €
33 320,00 €
32 000,00 €
De 250 à 499 salarié(e)s
47 287,50 €
40 000,00 €
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s
37 000,00 €
30 950,00 €
33 500,00 €
De 50 à 99 salarié(e)s
40 040,00 €
34 250,00 €
28 000,00 €
De 500 à 1 999 salarié(e)s
37 000,00 €
40 000,00 €
34 500,00 €
31 266,67 €
Moins de 10 salarié(e)s
32 000,00 €
Total général
42 983,13 €
37 440,69 €
34 925,00 €
33 244,55 €
31 551,67 €
Statut cadre
Cadre
2009
2010
2011
2012
2013
Non
33 400,00 €
29 000,00 €
Oui
40 982,00 €
37 477,27 €
34 925,00 €
33 244,55 €
32 630,31 €
Travail à l'étranger (Non concerné)
73 000,00 €
40 000,33 €
22 500,00 €
Total général
42 983,13 €
37 440,69 €
34 925,00 €
33 244,55 €
31 254,25 €
Type de contrat
Contrat
2009
2010
2011
2012
2013
CDD (contrat de travail à durée déterminée)
30 950,00 €
32 500,00 €
28 000,00 €
CDI (contrat de travail à durée indéterminée)
42 983,13 €
35 435,79 €
34 925,00 €
33 319,00 €
31 729,25 €
Total général
42 983,13 €
35 136,73 €
34 925,00 €
33 244,55 €
31 551,67 €
Retour à la page des salaires
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_32507581361f9563684c10.jpg
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés