Secteur d'activité
Fonction exercée
Taille de l'entreprise
Statut cadre
Type de contrat
Retour à la page des salaires
Secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière | |||||
Agences de communication, publicité | |||||
Agriculture, sylviculture et pêche | 24 000,00 € | ||||
Autres secteurs | 51 880,00 € | 31 400,00 € | |||
Autres secteurs industriels | 30 425,00 € | ||||
Bâtiment travaux publics , construction. | |||||
Bureau d'études | 27 200,00 € | 32 600,00 € | |||
Commerce/Distribution | 37 800,00 € | 39 302,00 € | 53 200,00 € | 45 000,00 € | |
Contrôle technique | |||||
Eco - industrie, environnement et aménagement | |||||
Energie | 30 950,00 € | ||||
Enseignement, recherche | 30 000,00 € | 25 000,00 € | |||
Immobilier | |||||
Industrie agroalimentaire | 37 971,43 € | 41 002,13 € | 33 163,33 € | 33 621,59 € | 27 302,24 € |
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 60 000,00 € | ||||
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques | 28 000,00 € | 36 500,00 € | 31 100,00 € | 34 122,00 € | |
Industrie des technologies de l'information | |||||
Institution Financière/Banque/Assurance | |||||
Médias, édition, art, culture… | |||||
Métallurgie et transformation des métaux | 31 000,00 € | ||||
Société de conseil | 37 191,50 € | ||||
Technologies de l'information (service) | 45 000,00 € | 41 000,00 € | 26 300,00 € | ||
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration | 24 110,00 € | ||||
Transports | 31 656,00 € | 37 500,00 € | |||
Urbanisme Architecture | |||||
Total général | 36 958,15 € | 41 615,46 € | 34 658,53 € | 32 893,57 € | 27 869,10 € |
Fonction exercée
Fonction | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Achats, approvisionnements, logistique | 41 650,00 € | 39 810,00 € | 30 760,00 € | ||
Administration, gestion, finance, comptabilité | 46 000,00 € | ||||
Assistance technique | |||||
Audit | |||||
Autre service ou département | 51 880,00 € | 31 400,00 € | |||
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 47 500,00 € | ||||
Communication | |||||
Développement durable, environnement | 24 000,00 € | ||||
Direction générale | |||||
Enseignement - Formation | |||||
Etudes - Conseil et expertise | 37 800,00 € | 41 000,00 € | 35 000,00 € | ||
Etudes et développement en systèmes d'information | 26 300,00 € | ||||
Exploitation / maintenance informatique | |||||
Informatique industrielle et technique | 28 000,00 € | ||||
Maîtrise d'ouvrage | |||||
Marketing | 27 200,00 € | 19 608,00 € | 31 920,00 € | 21 820,00 € | |
Méthodes, contrôle de production, maintenance | 45 915,00 € | ||||
Production - Exploitation | 35 052,00 € | 37 500,00 € | 43 993,33 € | 42 721,40 € | 29 906,57 € |
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | |||||
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | 43 266,67 € | 43 500,00 € | 34 042,50 € | 29 854,82 € | 26 201,25 € |
Recherche expérimentale | |||||
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 33 733,33 € | 38 753,00 € | 30 000,00 € | 32 784,29 € | 27 606,50 € |
Réseaux, intranet, internet, télécommunications | |||||
Ressources humaines | |||||
Total général | 37 889,71 € | 41 615,46 € | 34 787,19 € | 32 893,57 € | 27 869,10 € |
Taille de l'entreprise
Taille | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
50 000 salarié(e)s et plus | 41 900,00 € | 43 478,00 € | 36 401,67 € | 31 566,67 € | 28 000,00 € |
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s | 50 000,00 € | 34 311,33 € | 35 000,00 € | 35 717,50 € | |
De 10 à 19 salarié(e)s | 30 650,00 € | 31 800,00 € | |||
De 100 à 249 salarié(e)s | 29 000,00 € | 42 000,00 € | 41 060,00 € | 39 000,00 € | 26 624,33 € |
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s | 43 200,00 € | 43 000,00 € | 26 565,00 € | 31 777,60 € | 28 266,00 € |
De 20 à 49 salarié(e)s | 28 000,00 € | 29 850,00 € | 24 000,00 € | 23 416,50 € | |
De 250 à 499 salarié(e)s | 41 000,00 € | 36 010,00 € | 30 807,80 € | 29 726,80 € | |
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s | 46 408,25 € | 35 000,00 € | 36 125,00 € | 37 804,00 € | |
De 50 à 99 salarié(e)s | 45 500,00 € | 35 500,00 € | 43 451,50 € | 24 476,00 € | |
De 500 à 1 999 salarié(e)s | 60 000,00 € | 37 000,00 € | 12 520,00 € | 24 316,67 € | |
Moins de 10 salarié(e)s | 31 656,00 € | ||||
Total général | 37 889,71 € | 41 615,46 € | 34 658,53 € | 32 893,57 € | 27 869,10 € |
Statut cadre
Cadre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Non | 28 731,20 € | 32 717,00 € | 30 620,00 € | 27 368,00 € | 24 424,11 € |
Oui | 41 860,00 € | 42 673,70 € | 34 450,38 € | 33 698,35 € | 30 687,73 € |
Travail à l'étranger (Non concerné) | 44 375,00 € | 48 830,00 € | 40 050,00 € | 35 218,00 € | |
Total général | 37 889,71 € | 41 615,46 € | 34 658,53 € | 32 893,57 € | 27 869,10 € |
Type de contrat
Contrat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
CDD (contrat de travail à durée déterminée) | 35 733,33 € | 19 608,00 € | 24 000,00 € | 31 358,00 € | 28 627,25 € |
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) | 38 477,82 € | 42 683,00 € | 35 346,33 € | 34 321,90 € | 27 400,83 € |
Total général | 37 889,71 € | 40 760,08 € | 34 637,19 € | 33 751,92 € | 28 218,44 € |
Retour à la page des salaires
J'aime
790 vues
Visites
Résultats CGE 2014 - Salaires département GB-IAAL
2014-05-21 11:32:32
lesingenieurs.net
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
2014-05-21 11:32:32
2014-05-18 22:32:56
Chan-Thaï LAM
Secteur d'activité
Secteur
2009
2010
2011
2012
2013
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière
Agences de communication, publicité
Agriculture, sylviculture et pêche
24 000,00 €
Autres secteurs
51 880,00 €
31 400,00 €
Autres secteurs industriels
30 425,00 €
Bâtiment travaux publics , construction.
Bureau d'études
27 200,00 €
32 600,00 €
Commerce/Distribution
37 800,00 €
39 302,00 €
53 200,00 €
45 000,00 €
Contrôle technique
Eco - industrie, environnement et aménagement
Energie
30 950,00 €
Enseignement, recherche
30 000,00 €
25 000,00 €
Immobilier
Industrie agroalimentaire
37 971,43 €
41 002,13 €
33 163,33 €
33 621,59 €
27 302,24 €
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
60 000,00 €
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques
28 000,00 €
36 500,00 €
31 100,00 €
34 122,00 €
Industrie des technologies de l'information
Institution Financière/Banque/Assurance
Médias, édition, art, culture…
Métallurgie et transformation des métaux
31 000,00 €
Société de conseil
37 191,50 €
Technologies de l'information (service)
45 000,00 €
41 000,00 €
26 300,00 €
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration
24 110,00 €
Transports
31 656,00 €
37 500,00 €
Urbanisme Architecture
Total général
36 958,15 €
41 615,46 €
34 658,53 €
32 893,57 €
27 869,10 €
Fonction exercée
Fonction
2009
2010
2011
2012
2013
Achats, approvisionnements, logistique
41 650,00 €
39 810,00 €
30 760,00 €
Administration, gestion, finance, comptabilité
46 000,00 €
Assistance technique
Audit
Autre service ou département
51 880,00 €
31 400,00 €
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
47 500,00 €
Communication
Développement durable, environnement
24 000,00 €
Direction générale
Enseignement - Formation
Etudes - Conseil et expertise
37 800,00 €
41 000,00 €
35 000,00 €
Etudes et développement en systèmes d'information
26 300,00 €
Exploitation / maintenance informatique
Informatique industrielle et technique
28 000,00 €
Maîtrise d'ouvrage
Marketing
27 200,00 €
19 608,00 €
31 920,00 €
21 820,00 €
Méthodes, contrôle de production, maintenance
45 915,00 €
Production - Exploitation
35 052,00 €
37 500,00 €
43 993,33 €
42 721,40 €
29 906,57 €
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
43 266,67 €
43 500,00 €
34 042,50 €
29 854,82 €
26 201,25 €
Recherche expérimentale
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
33 733,33 €
38 753,00 €
30 000,00 €
32 784,29 €
27 606,50 €
Réseaux, intranet, internet, télécommunications
Ressources humaines
Total général
37 889,71 €
41 615,46 €
34 787,19 €
32 893,57 €
27 869,10 €
Taille de l'entreprise
Taille
2009
2010
2011
2012
2013
50 000 salarié(e)s et plus
41 900,00 €
43 478,00 €
36 401,67 €
31 566,67 €
28 000,00 €
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s
50 000,00 €
34 311,33 €
35 000,00 €
35 717,50 €
De 10 à 19 salarié(e)s
30 650,00 €
31 800,00 €
De 100 à 249 salarié(e)s
29 000,00 €
42 000,00 €
41 060,00 €
39 000,00 €
26 624,33 €
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s
43 200,00 €
43 000,00 €
26 565,00 €
31 777,60 €
28 266,00 €
De 20 à 49 salarié(e)s
28 000,00 €
29 850,00 €
24 000,00 €
23 416,50 €
De 250 à 499 salarié(e)s
41 000,00 €
36 010,00 €
30 807,80 €
29 726,80 €
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s
46 408,25 €
35 000,00 €
36 125,00 €
37 804,00 €
De 50 à 99 salarié(e)s
45 500,00 €
35 500,00 €
43 451,50 €
24 476,00 €
De 500 à 1 999 salarié(e)s
60 000,00 €
37 000,00 €
12 520,00 €
24 316,67 €
Moins de 10 salarié(e)s
31 656,00 €
Total général
37 889,71 €
41 615,46 €
34 658,53 €
32 893,57 €
27 869,10 €
Statut cadre
Cadre
2009
2010
2011
2012
2013
Non
28 731,20 €
32 717,00 €
30 620,00 €
27 368,00 €
24 424,11 €
Oui
41 860,00 €
42 673,70 €
34 450,38 €
33 698,35 €
30 687,73 €
Travail à l'étranger (Non concerné)
44 375,00 €
48 830,00 €
40 050,00 €
35 218,00 €
Total général
37 889,71 €
41 615,46 €
34 658,53 €
32 893,57 €
27 869,10 €
Type de contrat
Contrat
2009
2010
2011
2012
2013
CDD (contrat de travail à durée déterminée)
35 733,33 €
19 608,00 €
24 000,00 €
31 358,00 €
28 627,25 €
CDI (contrat de travail à durée indéterminée)
38 477,82 €
42 683,00 €
35 346,33 €
34 321,90 €
27 400,83 €
Total général
37 889,71 €
40 760,08 €
34 637,19 €
33 751,92 €
28 218,44 €
Retour à la page des salaires
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_32507581361f9563684c10.jpg
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés