Secteur d'activité
Fonction exercée
Taille de l'entreprise
Statut cadre
Type de contrat
Retour à la page des salaires
Secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière | |||||
Agences de communication, publicité | |||||
Agriculture, sylviculture et pêche | |||||
Autres secteurs | 39 600,00 € | 37 480,00 € | |||
Autres secteurs industriels | 39 603,67 € | 34 372,67 € | 29 851,67 € | ||
Bâtiment travaux publics , construction. | 45 500,00 € | 43 000,00 € | 25 000,00 € | ||
Bureau d'études | 43 333,33 € | 39 972,00 € | 32 250,00 € | ||
Commerce/Distribution | |||||
Contrôle technique | |||||
Eco - industrie, environnement et aménagement | |||||
Energie | 39 500,00 € | 36 452,00 € | 36 875,00 € | ||
Enseignement, recherche | 12 480,00 € | ||||
Immobilier | |||||
Industrie agroalimentaire | 80 000,00 € | ||||
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 40 700,00 € | 44 571,43 € | 45 392,40 € | 39 825,67 € | 35 164,00 € |
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques | |||||
Industrie des technologies de l'information | 38 000,00 € | ||||
Institution Financière/Banque/Assurance | |||||
Médias, édition, art, culture… | |||||
Métallurgie et transformation des métaux | 38 025,00 € | 38 550,00 € | 33 800,00 € | ||
Société de conseil | 28 489,50 € | 31 750,00 € | 35 000,00 € | 34 104,00 € | 30 166,67 € |
Technologies de l'information (service) | 40 687,50 € | ||||
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration | |||||
Transports | 35 000,00 € | ||||
Urbanisme Architecture | |||||
Total général | 40 218,81 € | 40 534,00 € | 41 904,11 € | 37 247,08 € | 32 445,31 € |
Fonction exercée
Fonction | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Achats, approvisionnements, logistique | |||||
Administration, gestion, finance, comptabilité | |||||
Assistance technique | 62 650,00 € | 35 000,00 € | |||
Audit | |||||
Autre service ou département | 42 512,50 € | 33 900,00 € | 29 320,00 € | ||
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire) | 45 500,00 € | ||||
Communication | |||||
Développement durable, environnement | |||||
Direction générale | |||||
Enseignement - Formation | 12 480,00 € | ||||
Etudes - Conseil et expertise | 34 694,75 € | 38 900,00 € | 40 687,50 € | 33 200,00 € | 29 500,00 € |
Etudes et développement en systèmes d'information | 35 000,00 € | ||||
Exploitation / maintenance informatique | |||||
Informatique industrielle et technique | |||||
Maîtrise d'ouvrage | 35 008,00 € | 25 000,00 € | |||
Marketing | |||||
Méthodes, contrôle de production, maintenance | 42 771,00 € | 34 740,00 € | 36 351,67 € | ||
Production - Exploitation | 44 600,00 € | 61 328,00 € | 47 226,00 € | 37 375,00 € | |
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification | |||||
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement | 41 000,00 € | ||||
Recherche expérimentale | |||||
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique) | 38 192,50 € | 41 440,36 € | 39 886,80 € | 36 362,00 € | 32 083,33 € |
Réseaux, intranet, internet, télécommunications | |||||
Ressources humaines | |||||
Total général | 40 218,81 € | 40 534,00 € | 41 904,11 € | 37 247,08 € | 32 445,31 € |
Taille de l'entreprise
Taille | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
50 000 salarié(e)s et plus | 53 216,67 € | 40 800,00 € | 40 221,33 € | 35 447,83 € | 33 000,00 € |
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s | 32 337,75 € | 40 555,50 € | 61 328,00 € | 37 962,50 € | 32 416,67 € |
De 10 à 19 salarié(e)s | 30 109,50 € | 25 750,00 € | |||
De 100 à 249 salarié(e)s | 42 200,00 € | 40 033,33 € | 46 375,00 € | 33 200,00 € | 32 580,00 € |
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s | 39 508,33 € | 32 000,00 € | 38 000,00 € | ||
De 20 à 49 salarié(e)s | 39 600,00 € | 39 700,00 € | 58 000,00 € | 35 250,00 € | |
De 250 à 499 salarié(e)s | 31 300,00 € | 35 000,00 € | |||
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s | 37 035,00 € | 36 200,00 € | 34 055,00 € | ||
De 50 à 99 salarié(e)s | 34 800,00 € | ||||
De 500 à 1 999 salarié(e)s | 38 000,00 € | 31 500,00 € | |||
Moins de 10 salarié(e)s | |||||
Total général | 40 218,81 € | 40 534,00 € | 41 904,11 € | 37 247,08 € | 32 445,31 € |
Statut cadre
Cadre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Non | 25 000,00 € | ||||
Oui | 38 896,50 € | 38 902,93 € | 39 476,13 € | 37 526,00 € | 32 784,09 € |
Travail à l'étranger (Non concerné) | 44 450,20 € | 65 000,00 € | 61 328,00 € | 33 900,00 € | 32 166,67 € |
Total général | 40 218,81 € | 40 534,00 € | 41 904,11 € | 37 247,08 € | 32 141,67 € |
Type de contrat
Contrat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
CDD (contrat de travail à durée déterminée) | 36 027,50 € | ||||
CDI (contrat de travail à durée indéterminée) | 40 218,81 € | 40 534,00 € | 41 904,11 € | 37 247,08 € | 31 933,57 € |
Total général | 40 218,81 € | 40 534,00 € | 41 904,11 € | 37 247,08 € | 32 445,31 € |
Retour à la page des salaires
J'aime
659 vues
Visites
Résultats CGE 2014 - Salaires département CM
2014-05-21 11:30:25
lesingenieurs.net
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/18305263775a4e47051b02f.jpg
2014-05-21 11:30:25
2014-05-18 22:13:13
Chan-Thaï LAM
Secteur d'activité
Secteur
2009
2010
2011
2012
2013
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière
Agences de communication, publicité
Agriculture, sylviculture et pêche
Autres secteurs
39 600,00 €
37 480,00 €
Autres secteurs industriels
39 603,67 €
34 372,67 €
29 851,67 €
Bâtiment travaux publics , construction.
45 500,00 €
43 000,00 €
25 000,00 €
Bureau d'études
43 333,33 €
39 972,00 €
32 250,00 €
Commerce/Distribution
Contrôle technique
Eco - industrie, environnement et aménagement
Energie
39 500,00 €
36 452,00 €
36 875,00 €
Enseignement, recherche
12 480,00 €
Immobilier
Industrie agroalimentaire
80 000,00 €
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
40 700,00 €
44 571,43 €
45 392,40 €
39 825,67 €
35 164,00 €
Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique, cosmétique, transformation du caoutchouc et des plastiques
Industrie des technologies de l'information
38 000,00 €
Institution Financière/Banque/Assurance
Médias, édition, art, culture…
Métallurgie et transformation des métaux
38 025,00 €
38 550,00 €
33 800,00 €
Société de conseil
28 489,50 €
31 750,00 €
35 000,00 €
34 104,00 €
30 166,67 €
Technologies de l'information (service)
40 687,50 €
Tourisme, loisir, hôtellerie - restauration
Transports
35 000,00 €
Urbanisme Architecture
Total général
40 218,81 €
40 534,00 €
41 904,11 €
37 247,08 €
32 445,31 €
Fonction exercée
Fonction
2009
2010
2011
2012
2013
Achats, approvisionnements, logistique
Administration, gestion, finance, comptabilité
Assistance technique
62 650,00 €
35 000,00 €
Audit
Autre service ou département
42 512,50 €
33 900,00 €
29 320,00 €
Commercial(e) (dont ingénieur(e) d'affaire)
45 500,00 €
Communication
Développement durable, environnement
Direction générale
Enseignement - Formation
12 480,00 €
Etudes - Conseil et expertise
34 694,75 €
38 900,00 €
40 687,50 €
33 200,00 €
29 500,00 €
Etudes et développement en systèmes d'information
35 000,00 €
Exploitation / maintenance informatique
Informatique industrielle et technique
Maîtrise d'ouvrage
35 008,00 €
25 000,00 €
Marketing
Méthodes, contrôle de production, maintenance
42 771,00 €
34 740,00 €
36 351,67 €
Production - Exploitation
44 600,00 €
61 328,00 €
47 226,00 €
37 375,00 €
Propriété industrielle, brevets, normalisation, certification
Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
41 000,00 €
Recherche expérimentale
Recherche-développement, études scientifiques et techniques (autre qu'informatique)
38 192,50 €
41 440,36 €
39 886,80 €
36 362,00 €
32 083,33 €
Réseaux, intranet, internet, télécommunications
Ressources humaines
Total général
40 218,81 €
40 534,00 €
41 904,11 €
37 247,08 €
32 445,31 €
Taille de l'entreprise
Taille
2009
2010
2011
2012
2013
50 000 salarié(e)s et plus
53 216,67 €
40 800,00 €
40 221,33 €
35 447,83 €
33 000,00 €
De 10 000 à 49 999 salarié(e)s
32 337,75 €
40 555,50 €
61 328,00 €
37 962,50 €
32 416,67 €
De 10 à 19 salarié(e)s
30 109,50 €
25 750,00 €
De 100 à 249 salarié(e)s
42 200,00 €
40 033,33 €
46 375,00 €
33 200,00 €
32 580,00 €
De 2 000 à 4 999 salarié(e)s
39 508,33 €
32 000,00 €
38 000,00 €
De 20 à 49 salarié(e)s
39 600,00 €
39 700,00 €
58 000,00 €
35 250,00 €
De 250 à 499 salarié(e)s
31 300,00 €
35 000,00 €
De 5 000 à 9 999 salarié(e)s
37 035,00 €
36 200,00 €
34 055,00 €
De 50 à 99 salarié(e)s
34 800,00 €
De 500 à 1 999 salarié(e)s
38 000,00 €
31 500,00 €
Moins de 10 salarié(e)s
Total général
40 218,81 €
40 534,00 €
41 904,11 €
37 247,08 €
32 445,31 €
Statut cadre
Cadre
2009
2010
2011
2012
2013
Non
25 000,00 €
Oui
38 896,50 €
38 902,93 €
39 476,13 €
37 526,00 €
32 784,09 €
Travail à l'étranger (Non concerné)
44 450,20 €
65 000,00 €
61 328,00 €
33 900,00 €
32 166,67 €
Total général
40 218,81 €
40 534,00 €
41 904,11 €
37 247,08 €
32 141,67 €
Type de contrat
Contrat
2009
2010
2011
2012
2013
CDD (contrat de travail à durée déterminée)
36 027,50 €
CDI (contrat de travail à durée indéterminée)
40 218,81 €
40 534,00 €
41 904,11 €
37 247,08 €
31 933,57 €
Total général
40 218,81 €
40 534,00 €
41 904,11 €
37 247,08 €
32 445,31 €
Retour à la page des salaires
https://www.lesingenieurs.net/medias/image/thumbnail_32507581361f9563684c10.jpg
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés