Retour aux actualités
Article suivant
Article précédent

CGE 2013 - Premiers résultats de l'enquête

Polytech Lille

-

27/02/2013

MISE A JOUR AU 01/04/2013 -- Mise à jour des données, Ajout des tableaux rémunérations France et par sexe.

Pour cette nouvelle enquête d'insertion des jeunes diplômés, les promotions 2008 à 2012 étaient concernées.

Attention : les résultats sont une photo de la situation des ingénieurs (des promotions 2008 à 2012) en janvier et février 2013.

Le taux de réponse :

  Nb de réponses Taux de réponse
Promo 2012 231 76,74%
Promo 2011 169 65,76%
Promo 2010 188 63,73%
Promo 2009 182 61,28%
Promo 2008 161 58,12%
Global   65,24%

Les indicateurs d'insertion :

  Taux CDI /Diplômés en emploi Taux Cadre/Diplômés en emploi Taux Emplois en moins de 2 mois/déjà travaillé
Promo 2012 83,02 90,41 83,03
Promo 2011 88,24 89,17 73,97
Promo 2010 93,92 93,85 73,86
Promo 2009 92,16 93,75 64,78
Promo 2008 93,01 90,16 70,14

La satisfaction dans l'emploi :

  Satisfaction dans l'emploi (échelle de 1 à 5)
Promo 2012 3,99
Promo 2011 3,98
Promo 2010 3,9
Promo 2009 3,9
Promo 2008 4

La rémunération brute annuelle (tous lieux de travail) :

  Rémunération brute hors primes Rémunération brute avec primes
Promo 2012            32 164,18 €                    34 848,28 €
Promo 2011            33 267,70 €                    37 349,02 €
Promo 2010            35 702,16 €                    40 320,31 €
Promo 2009            36 390,15 €                    40 324,60 €
Promo 2008            38 449,47 €                    43 396,13 €

La rémunération brute annuelle (France) :

  Rémunération brute annuelle Hors primes (France) Rémunération totale annuelle Avec primes (France)
Promo 2012               32 454,70 €               34 917,18 €
Promo 2011               32 348,76 €               35 863,87 €
Promo 2010               33 740,02 €               37 816,68 €
Promo 2009               35 190,10 €               38 572,21 €
Promo 2008               37 228,20 €               40 818,65 €

La rémunération brute annuelle (FEMMES/HOMMES) :

  FEMMES : Rémunération brute avec primes HOMMES : Rémunération brute avec primes
Promo 2012                    31 671,21 €                    36 029,48 €
Promo 2011                    33 589,58 €                    38 736,43 €
Promo 2010                    36 418,76 €                    41 267,29 €
Promo 2009                    37 839,07 €                    41 473,83 €
Promo 2008                    38 444,95 €                    45 285,37 €

La situation des jeunes diplômés :

  En activité professionnelle Volontariat Création d'entreprise (en projet) En recherche d'emploi En poursuite d'études (Hors thèse) En thèse Sans activité volontairement
  N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit.
Promo 2012 159 72,60% 8 3,70% 0 0,00% 28 12,80% 18 8,20% 6 2,70% 0 0,00%
Promo 2011 137 86,70% 7 4,40% 0 0,00% 4 2,50% 1 0,60% 8 5,10% 1 0,60%
Promo 2010 152 89,40% 3 1,80% 0 0,00% 4 2,40% 4 2,40% 7 4,10% 0 0,00%
Promo 2009 153 90,50% 1 0,60% 0 0,00% 6 3,60% 1 0,60% 8 4,70% 0 0,00%
Promo 2008 145 94,80% 1 0,70% 1 0,70% 3 2,00% 1 0,70% 2 1,30% 0 0,00%

Accédez à l'analyse des résultats

Accédez aux résultats du département CM

Accédez aux résultats du département GIS

Accédez aux résultats du département GTGC

Accédez aux résultats du département GTGC2A

Accédez aux résultats du département GB-IAAL

Accédez aux résultats du département IESP

Accédez aux résultats du département IESP2A

Accédez aux résultats du département IMA

Accédez aux résultats du département IC2M

Accédez aux résultats du département SM
J'aime
11309 vues Visites
Partager sur

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés

Polytech Lille

L'historique de la spécialité GBA (ex-IAAL) : une histoire centenaire

photo de profil d'un membre

Odile JACQUESSON

02 août

Polytech Lille

JPO 2023 : Comparatif Ecoles d'Ingénieurs

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

05 février

Polytech Lille

JPO2022 : Comparatif des écoles d'ingénieurs du Nord et du Pas de Calais

photo de profil d'un membre

Chan-Thaï LAM

01 février